Кнопка и пейджер для официанта Система вызова кнопка и пейджер для официанта. |
"Як-9 был чемпионом по скороподъемности и маневренности."
Walter Wolfrum , Luftwaffe , JG52
ЛТХ истребителей Як | ||||||||||||||
название | год | двигатель | стволы [боекомплект] | нагрузка | скор. у земли км/ч | скор. на высоте м | набор 5км, мин | ви раж с | боев. разв. м | пото лок км | даль ность км | масса полетн. кг | выпущено | |
Як-1 | 1941 | М-105П | ШВАК [120] + 2 ШКАС [2*750] | 2 ФАБ-100 | 472 | 570 4860 | 5.7 | 20 | 650 | 9.3 | 900 | 2900 | ~3000 | 8734 |
Як-1 | 1942 | М-105ПА | ШВАК [130] + 2 ШКАС [2*750] | 6 РС-82 или 2 ФАБ-100 | 483 | 559 4450 | 7.3 | 20 | 650 | 10 | 750 | 2930 | ||
Як-1 | 1942 | М-105ПФ | ШВАК [120] + 2 ШКАС [2*750] | 2 ФАБ-100 | 500 | 571 3650 | 6 | 19 | 650 | 10 | 980 | 2885 | ||
Як-1 облегч. | 1942 | М-105ПФ | ШВАК [120] | нет | 526 | 592 3800 | 4.7 | 17 | 1000 | 11 | 1100 | 2780 | 30 | |
Як-1Б | 1942 | М-105ПА | ШВАК [120] + УБС [200] | 2 ФАБ-100 | 478 | 563 4850 | 5.9 | 19 | 950 | 10.4 | 650 | 2883 | 4461 | |
Як-1Б (с улучш. аэрод.) | 1943 | М-105ПФ | ШВАК [140] + УБС [240] | 2 ФАБ-100 | 531 | 568 1675 592 4100 | 5.4 | 19 | 1150 | 10 | 700 | 2884 | ||
название | год | двигатель | стволы [боекомплект] | нагрузка | скор. у земли км/ч | скор. на высоте м | набор 5км, мин | ви раж с | боев. разв. м | пото лок км | даль ность км | масса полетн. кг | выпущено | |
Як-7 | 1941 | М-105ПА | ШВАК [120] + 2 ШКАС [2*750] | 6 РС-82 | 471 | 560 5000 | 6.8 | 24 | 750 | 9.25 | 643 | 2960 | 62 | 6399 |
Як-7А | 1942 | М-105ПА | ШВАК [120] + 2 ШКАС [2*500] | 6 РС-82 | 476 | 560 4950 | 6.6 | 22 | 800 | 9.5 | 643 | 2935 | 227 | |
Як-7Б | 1942 | М-105ПА | ШВАК [120] + 2 УБС [260+140] | 6 РС-82 или 2 ФАБ-100 | 500 | 580 3650 | 6.5 | 21 | 900 | 10 | 700 | 3070 | 261 | |
Як-7Б | 1942 | М-105ПФ | ШВАК [120] + 2 УБС [260+140] | 2 ФАБ-100 | 514 | 570 3650 | 5.8 | 19 | 1000 | 9.9 | 645 | 3042 | 5120 | |
Як-7-37 | 1942 | М-105ПФ | МПШ-37 [20] + 2(1?) УБС [260+190] | 6 РС-82 | 485 | 564 4730 | 7.2 | 23 | 770 | 8250 | 550 | 3235 | 22 | |
название | год | двигатель | стволы [боекомплект] | нагрузка | скор. у земли км/ч | скор. на высоте м | набор 5км, мин | ви раж с | боев. разв. м | пото лок км | даль ность км | масса полетн. кг | выпущено | |
Як-9 | 1943 | М-105ПФ | ШВАК [120] + УБС [200] | нет | 520 | 599 4300 | 5.1 | 17 | 1120 | 11.1 | 875 | 2873 | 459 | 16769 |
Як-9Т (Як-9-37) | 1943 | М-105ПФ | НС-37 [30..32] + УБС [200..220] | нет | 533 | 597 3930 | 5.5 | 18 | 1100 | 10 | 735 | 3025 | 2748 | |
Як-9Д | 1943 | М-105ПФ | ШВАК [120] + УБС [200] | нет | 535 | 591 3650 | 6.1 | 20 | 950 | 9.1 | 905 (1360) | 3117 | 3058 | |
Як-9ПД | 1943 | М-106ПВ | ША-20М [60] | нет | 500 | 620 10500 | 13 | 2500 | 30 | |||||
Як-9К | 1944 | М-105ПФ | НС-45 [29] + УБС [200] | нет | 518 | 564 3750 | 6.5 | 24 | 1050 | 10 | 598 | 3028 | 54 | |
Як-9Б (Як-9Л) | 1944 | М-105ПФ | ШВАК [120] + УБС [200] | 2 или 4 ФАБ-100 | 510 | 562 3750 | 6 | 20 | 900 | 9.7 | 910 | 3156 | 109 | |
Як-9ДД (Як-9Ю) | 1944 | М-105ПФ | ШВАК [120] | нет | 522 | 584 3900 | 6.8 | 26 | 950 | 9.4 | 1320 (2280) | 3387 | 399 | |
Як-9М | 1944 | М-105ПФ | ШВАК [120] + УБС [200] | нет | 518 | 573 3750 | 6.1 | 19 | 980 | 9.5 | 950 | 3095 | 4239 | |
Як-9М | 1944 | М-105ПФ2 | ШВАК [120] + УБС [200] | нет | ||||||||||
Як-9У | 1944 | ВК-107А | ШВАК [120] + УБС [2*170] | нет | 575 | 672 5000 | 5 | 19.5 | 1280 | 675 | 1070 | 3200 | 3921 | |
Як-9УТ | 1945 | ВК-107А | НС-23 [60] + 2 | нет | 578 | 671 4900 | 5.2 | 20 | 1250 | 1070 | 3260 | 282 | ||
Як-9П | 1946 | ВК-107А | ШВАК [120] + 2 УБС [2*150] | нет | 569 | 672 5700 | 4.8 | 19 | 1350 | 11.1 | 590 | 3227 | 29 | |
Як-9П | 1947 | ВК-107А | нет | 590 | 660 5000 | 5.8 | 21 | 1200 | 10.5 | (1200) | 3350 | 772 | ||
название | год | двигатель | стволы [боекомплект] | нагрузка | скор. у земли км/ч | скор. на высоте м | набор 5км, мин | ви раж с | боев. разв. м | пото лок км | даль ность км | масса полетн. кг | выпущено | |
Як-3 | 1944 | М-105ПФ2 | ШВАК [120] + УБС [200] | нет | 197 | 4848 | ||||||||
Як-3 | 1944 | М-105ПФ2 | ШВАК [120] + 2 УБС [2*150] | нет | 567 | 646 4100 | 4.5 | 17 | 1200 | 10.4 | 648 | 2692 | 4004 | |
Як-3П | 1945 | М-105ПФ2 | нет | 572 | 646 3900 | 4.8 | 19 | 1200 | 10.05 | 610 | 2708 | 596 | ||
Як-3 | 1946 | ВК-107А | нет | 604 | 706 5900 | 4.25 | 20 | 1400 | 11.05 | 777 | 2935 | 48 |
Название | ШКАС | УБ | ШВАК | ША-20М | Б-20 | ВЯ-23 | НС-23 | МПШ-37 | НС-37 | Н-37 | НС-45 | Н-45 | |
Тип | пулемет | пулемет | пушка | пушка | пушка | пушка | пушка | пушка | пушка | пушка | пушка | пушка | |
Калибр, мм | 7,62 | 12,7 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | |
Нач.скор., м/с | 825 | 860 | 800 | 800 | 900 | 700 | 900 | 690 | 780 | ||||
Скорострельность, выст./мин несинх./синхрон. | 1800 1650 | 1000 800 | 800 | 800 | 850 800 | 600 | 550 | 220 | 250 | 250 | 400 | ||
Вес пули (снаряда), г | 9.6 | 48 | 96 | 96 | 200 | 200 | 735 | 735 | 1065 | ||||
проб.броня @ на расст. [под углом] | 6мм @ 100м [90°] | 20мм @ 350м | 25mm @ 150m [90°] 15мм @ 300м [90°] | 30мм @ 400м [90°] 10мм @ 600м [40°] | 20мм @ 500м [45°] | 50мм @ 200м | 50мм @ 200м [90°] 30мм @ 500м [45°] |
Двигатель взлетная номинал. 1я гран. 2я гран. высотн. высотн. М-105П 1100 1020 1100 /2км 1050 /4км М-105ПА 1100 1020 1100 /2км 1050 /4км М-105ПД 1020 1160 1000 М-106ПВ 1020 1160 1000 М-105ПФ 1210 1210 1260 /700м 1180 /2700м М-105ПФ2 1290 1290 1300 1240 /2200м ВК-107А 1650 1500 1650 1500 ВК-107А 1650 1500 1550 /1200м 1450 /3800м |
История истребителей Як-1Ч/Б фото истребителей ЯкЧ/Б фото истребителей Як-9Схемы окраски Як-9Т , Як-1 |