
| Статистика воздушной войны в Корее по различным источникам |
| Данные от: | ||
| США | СССР | |
| Полные потери самолетов ООН | 2837 | |
| Боевые потери самолетов ООН | 1097+271 * | |
| Боевые потери F86 Сэйбр | 103 | 651+181 * |
| Боевые потери B29 Суперфортресс | 17 | 69 |
| Боевые потери F84 Тандерджет | 18 | 186+27 * |
| Боевые потери F80 Шутинг Стар | 15 | 117+30 * |
| Боевые потери F51 Мустанг | 12 | 28+12 * |
| Боевые потери G.8 Метеор | 5 | 28+7 * |
| Спасенно американских пилотов
(интересно сравнить с потерями самолетов - сколько самолетов надо потерять в боях, что бы из выживших летчиков суметь спасти больше тысячи чел.) | 1000++ | |
| Победы Сэйбров | 810 | |
| Потери МиГов от B29 | 16 | 0 |
| Потери МиГов от Сэйбров | 792 | |
| Потери МиГов | 885 | 335+231 * |
| Боевые потери других коммунистических самолетов | 69 | |
| Небоевые потери коммунистических самолетов | 1800 | ~10+? * |

| модель | двигатель | масса , кг | скорость , км/ч | набор высоты, за мин | потолок , км | дальность, км (без подв. баков) | разгон , м | пробег , м | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| марка | тяга , кгс | пуст. | полет. | у земли | на 5 км | посад. | 5 км | 10 км | |||||
| МиГ-15 , 1948 | РД-45Ф | 2270 | 3382 | 4806 | 1050 | 1031 | 160 | 2.5 | 7.1 | 15.2 | 1420 * | 600 | 710 |
| МиГ-15бис , 1950 | ВК-1 | 2700 | 3681 | 5044 | 1076 | 1044 | 178 | 2.1 | 5.3 | 15.5 | 1330 ** | 500 | 880 |
Вооружение : 37мм пушка Н-37 + две 23мм пушки НР-23
Боезапас: 40 снарядов 37мм, по 80 снарядов 23мм на ствол
| Название | калибр | вес снаряда | нач.скор. | скорострельность |
| Н-37 | 37мм | 735 g | 690 м/c | 400 |
| НР-23 | 23мм | 200 g | 690 м/c | 850 |
| Асы корейской войны |
![]() | CCCP | ![]() | США | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Китай | ![]() | Канада | ||
![]() | Северная Корея | ![]() | Британия и Австралия |
| Степан A. Бахаев | 23+4г (12+3г во 2МВ) |
|
|---|---|---|
| Николай В. Сутягин | 22+2г |
|
| Евгений Г. Пепеляев | 20+3н |
|
| Joseph McConnell Jr. | 16 |
|
| James Jabara | 16.5 (1.5 во 2МВ) |
|
| Александр П. Сморчков | 19 (4 во 2МВ) |
|
| Лев K. Щукин | 15 |
|
| Дмитрий П. Оськин | 14+1г |
|
| Manuel J. Fernandez | 14.5 |
|
| George A. Davis Jr. | 21 (7 во 2МВ) |
|
| Mихаил С. Пономарев | 16 (2 во 2МВ) |
|
| Сергей M. Крамаренко | 15+2н+10г (2+10г во 2МВ) |
|
| Royal N. Baker | 16.5 (3.5 во 2МВ) |
|
| Kонстантин Н. Шеберстов | 12 |
|
| Григорий У. Охай | 17 (6 во 2МВ) |
|
| Павел С. Милаушкин | 11+2н |
|
| Николай Г. Докашенко | 15 (4 во 2МВ) |
|
| Vermont Garrison | 17.33 (7.33 во 2МВ) |
|
| Иван В. Сучков | 10 (12?) |
|
| Дмитрий A. Самойлов | 10 |
|
| Fredrick C. Blesse | 10 |
|
| Harold E. Fischer | 10 |
|
| Lonnie R. Moore | 10 |
|
| Ralph S. Parr Jr. | 10 |
|
| Дунь Вень | 10 |
|
| Серафим П. Субботин | 15 (6 во 2МВ) |
|
| James K. Johnson | 10 (1 во 2МВ) |
|
| Mихаил И. Михин | 9 (11?) |
|
| Борис Забелин | 9 |
|
| Cecil G. Foster | 9 |
|
| James F. Low | 9 |
|
| Чжао Бао Тунь | 9 |
|
| Ван Хай | 9 |
|
| Kим Ци Ок | 9 |
|
| Ли Дон Чу | 9 |
|
| James P. Hagerstrom | 14.5 (6 во 2МВ) |
|
| Григорий И. Гесь | 13 (5 во 2МВ) |
|
| Григорий И. Пулов | 8 (10?) |
|
| Ли Хань | 8 |
|
| Лу Минь | 8 |
|
| Фань Вань Чжу | 8 |
|
| Robinson Risner | 8 |
|
| George I. Ruddell | 8 |
|
| Kам Ден Дек | 8 |
|
| John F. Bolt | 12 (5 во 2МВ) |
|
| Семен A. Федорец | 7+1н |
|
| Aлександр Н. Карасев | 37+11г (30+11г во 2МВ) |
|
| Иван М. Заплавнев | 13 (6 во 2МВ) |
|
| A. И. Митусов | 12 (5 во 2МВ) |
|
| Н. Н. Бабонин | 7 |
|
| Борис A. Образцов | 7 (4?) |
|
| В. Н. Алфеев | 7 |
|
| Л. M. Иванов | 7 |
|
| Clifford D. Jolley | 7 |
|
| Henry Buttelmann | 7 |
|
| Leonard W. Lilley | 7 |
|
| Francis Gabreski | 34.5 (28 во 2МВ) |
|
| Donald E. Adams | 6.5 |
|
| Geroge L. Jones | 6.5 |
|
| Winton W. Marshall | 6.5 |
|
| Сергей Ф. Вишняков | 9 (3 во 2МВ) |
|
| Борис В. Бокач | 6 (7?) |
|
| Ким Ди Сан | 6 |
|
| Сунь Шэнь Ки | 6 |
|
| James H. Kasler | 6 |
|
| Robert J. Love | 6 |
|
| Aркадий С. Бойцов | 6 |
|
| В. M. Хвостонцев | 6 |
|
| A. П. Николаев | 6 |
|
| П. Ф. Никулин | 6 |
|
| Федор A. Шебанов | 6 |
|
| Николай M. Замескин | 6 |
|
| Ким Ди Сан | 6 |
|
| Aлександр С. Куманичкин | 37+4г (31+4г во 2МВ) |
|
| Степан И. Науменко | 6+5г |
|
| William T. Whisner | 21 (15.5 во 2МВ) |
|
| Edwin L. Heller | 9 (3.5 во 2МВ) |
|
| Григорий Н. Берелидзе | 5+1г |
|
| Б. Н. Сиськов | 5+1г |
|
| John F. Bolt Jr. | 11 (6 во 2МВ) |
|
| Виктор И. Колядин | 20 (15 во 2МВ) |
|
| Harrison R. Thyng | 10 (5 во 2МВ) |
|
| Iven C. Kincheloe Jr. | 5 |
|
| Анатолий M. Карелин | 5 |
|
| Б. С. Абакумов | 5 |
|
| A. T. Башман | 5 |
|
| В. И. Белоусов | 5 |
|
| Г. И. Богданов | 5 |
|
| Н. И. Герасименко | 5 |
|
| С. Д. Данилов | 5 |
|
| Григорий Ф. Дмитрюк | 5 |
|
| Н. Л. Корниенко | 5 |
|
| A. M. Кочегаров | 5 |
|
| В. Л. Лепиков | 5 |
|
| Афанасий А. Оленица | 5 |
|
| A. Р. Прудников | 5 |
|
| А. Ф. Плиткин | 5 |
|
| Виктор Г. Муравьев | 5 |
|
| Н. K. Шеламанов | 5 |
|
| В. П. Попов | 5 |
|
| В. И. Степанов | 5 |
|
| Герман Т. Шаталов | 5 |
|
| Robert P. Baldwin | 5 |
|
| Richard S. Becker | 5 |
|
| Richard D. Creighton | 5 |
|
| Stephen L. Bettinger | 5 |
|
| Guy P. Bordelon | 5 |
|
| Clyde A. Curtin | 5 |
|
| Ralph D. Gibson | 5 |
|
| Robert T. Latshaw Jr. | 5 |
|
| Robert H. Moore | 5 |
|
| Dolphin D. Overton III | 5 |
|
| William H. Westcott | 5 |
|
| Guy Bordelon | 5 |
|
| Николай И. Шкодин | 5 |
|
| В. Уткин | 4+5г |
|
| Георгий A. Лобов | 23+8г (19+8г во 2МВ) |
|
| Philip E. Colman | 9 (5 во 2МВ) |
|
| John W. Mitchell | 11 (7 во 2МВ) |
|
| Walker M. Mahurin | 23.5 (20 во 2МВ) |
|
| Aлександр Ф. Васько | 18+?н (15 во 2МВ) |
|
| Виталий И. Попков | 44 (41+?г во 2МВ) |
|
| Николай И. Иванов | 9+2н (6 во 2МВ) |
|
| Van E. Chandler | 8 (5 во 2МВ) |
|
| Дмитрий В. Ермаков | 28+3г (26+3г во 2МВ) |
|
| John C. Meyer | 26 (24 во 2МВ) |
|
| Glenn T. Eagleston | 20.5 (18.5 во 2МВ) |
|
| Lowell K. Brueland | 12.5 (10.5 во 2МВ) |
|
| Philip Cunliffe De Long | 11.17 (9.17 во 2МВ) |
|
| Иван M. Горбунов | 20+3г (18+3г во 2МВ) |
|
| James D. Lindsay | 9 (7 во 2МВ) |
|
| John MacKay | 12.2 (11.2 во 2МВ) |
|
| William J. Hovde | 10.5 (9.5 во 2МВ) |
|
| John J. Hockery | 7 (6 во 2МВ) |
|
| Benjamin H. Emmert Jr. | 6 (5 во 2МВ) |
|
| William E. Lamb | 6 (5 во 2МВ) |
|
| James W. Little | 6 (5 во 2МВ) |
|
| Herman W. Visscher | 6 (5 во 2МВ) |
|
| John W. Andre | 5 (4 во 2МВ) |
|
| Robert Wade | 8 (7.5 во 2МВ) |
|
| Dewey F. Durnford | 6.83 (6.33 во 2МВ) |
|
| Name | Площ.крыла фт2 | Взлет.вес ф | Тяга ф | Скор макс, узл | Скороподьемность фт/мин | Потолок фт |
| F80C Shooting Star | 238 | 16856 | 5400 | 522 | ~5000 | 46800 |
| F9F-2 Panther | 250 | 19494 | 5000 | 473 | 5140 | 44600 |
| F84E Thunderjet | 260 | 16685 | 5000 | 519 | 5800 | 40750 |
| Meteor F.8 | 350 | 19100 | 2x3600 | 512 | 6950 | 44000 |
| F86A Sabre | 288 | 16233 | 5200 | 588 | 7470 | 48000 |
| F86F Sabre | 313 | 15198 | 5910 | 604 | 9300 | 48000 |
некоторые воздушные бои
Первая "полностью рективная" победа. 1 ноября 1950г произошла встреча звеньев МиГ-15 и F80. При этом атакой со стороны солнца летчик Хоминых сбил один Shooting Star. Америкацы скрыли факт потери, что взяли за правило делать и в дальнейшем. Многие сбитые американские самолеты в отчетах показывались как "потерянные по небоевым причинам".
|
| ![]() сбитие F80 |
|
| сбитие F84 | сбитие F86 | сбитие B29 |
12 сентября 1951г. 80 МиГов перехватило около 150 F80, занимавшихся штурмовкой между Анчжу и Пхеньяном. Было сбито 15 Шутинг Стар, 3 советских машины получили повреждения.
"Черный вторник". 30 октября 1951г. 21 СуперКрепость под прикрытием около 200 F86 и F84, совершавшие налет на аэродром Намси, были перехвачены 44 МиГами. Было сбито 12 В29 и 4 F84, был потерян 1 МиГ-15 в бою с F86. Остальные В29 были повреждены, но сумели уйти, т.к. советским самолетам запрещалось пересекать береговую линию. Американцы признали потерю 8 бомбардировщиков.
Благодарю за помощь Андрея Михайлова и Александра Мельникова.
||| War is Over 1я страница
||| Ссылки ||| Email |||
Игры: ||| War Birds ||| Red Baron
||| Другие Леталки ||| Close Combat
||| Другая Стратегия |||
История Авиации: ||| 1я мировая ||| Испания
||| Китай ||| Польша
||| 2я мировая ||| Вьетнам
||| 3я мировая |||
Наземные Войска: ||| Танки 1МВ ||| Броневики 1МВ
||| Танки 2МВ ||| Пехота 2МВ |||
Артиллерия 2МВ ||| Пехота в Чечне |||