Iwan Nikitowitsch Koschedub, Ivan Nikitovitx Kojedub,
Ivan Nikitovic Kozedub, Kojedoub foto.

Ivan Nikitovich Kozhedub wartime picture
|
Список подтвержденных побед
Confirmed Victory List:
№ | Date | Victim
| № | Дата | Сбитый
| 1 | 06.07.1943 | Ju.87
| 2 | 07.07.1943 | Ju.87
| 3, 4 | 09.07.1943 | 2 x Bf.109
| 5 | 09.08.1943 | Bf.109
| 6, 7 | 14.08.1943 | 2 x Bf.109
| 8 | 16.08.1943 | Ju.87
| 9 | 22.08.1943 | FW.190
| 10 | 09.09.1943 | Bf.109
| 11 | 30.09.1943 | Ju.87
| 12, 13 | 01.10.1943 | 2 x Ju.87
| 14-17 | 02.10.1943 | Bf.109 + 3 x Ju.87
| 18 | 04.10.1943 | Bf.109
| 19, 20 | 05.10.1943 | 2 x Bf.109
| 21 | 06.10.1943 | Bf.109
| 22 | 10.10.1943 | Bf.109
| 23-25 | 12.10.1943 | 2 x Ju.87 + Bf.109
| 26, 27 | 29.10.1943 | Ju.87 + He.111
| 28 | 16.01.1944 | Bf.109
| 29, 30 | 30.01.1944 | Bf.109 + Ju.87
| 31 | 14.03.1944 | Ju.87
| 32 | 21.03.1944 | Ju.87
| 33 | 11.04.1944 | PZL P.24
| 34 | 19.04.1944 | He.111
| 35 | 28.04.1944 | Ju.87
| 36, 37 | 29.04.1944 | 2 x Hs.129
| 38 | 03.05.1944 | Ju.87
| 39 | 31.05.1944 | FW.190
| 40 | 01.06.1944 | Ju.87
| 41 | 02.06.1944 | Hs.129
| 42, 43 | 03.06.1944 | 2 x FW.190
| 44 | 03.06.1944 | FW.190
| 45 | 07.06.1944 | Bf.109
| 46 | 08.06.1944 | Bf.109
| 47, 48 | 22.09.1944 | 2 x FW.190
| 49 | 25.09.1944 | FW.190
| 50 | 16.01.1945 | FW.190
| 51 | 10.02.1945 | FW.190
| 52-54 | 12.02.1945 | 3 x FW.190
| 55 | 17.02.1945 | Me.262
| 56 | 19.02.1945 | Bf.109
| 57 | 11.03.1945 | FW.190
| 58, 59 | 18.03.1945 | 2 x FW.190
| 60 | 22.03.1945 | FW.190
| 61 | 22.03.1945 | FW.190
| 62 | 23.03.1945 | FW.190
| 63, 64 | 17.04.1945 | 2 x FW.190
|
Total: 64 individual kills.
Всего: 64 победы
Also he had to shot down two P51 Mustangs that mistook his La-7 for German FW190.
А также два сбитых в 1945 году самолёта P-51 Мустанг ВВС США, которые атаковали его Ла-7,
приняв за немецкий самолёт Фокке-Вульф-190.
|