Боевых Вылетов
| Возд.победы
| Имя
| Часть
| Самолет
| Прим.
|
1004 |
| Себрова Ирина Федоровна
| 588НБАП (46ГНБАП) женский | У-2 (По-2) |
|
997 | | Михаленко Константин Фомич | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
980 |
| Меклин (Кравцова) Наталья Федоровна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
968 |
| Жигуленко Евгения Андреевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
940 |
| Смирнова Мария Васильевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
920 | | Гаврилов Александр Сергеевич | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
915 | | Худякова Антонина Федоровна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
914 |
| Аронова Раиса Ермолаевна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
905 |
| Ульяненко Нина Захаровна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
867 |
| Гельман Полина Владимировна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
850 | | Козлов Николай Иванович | 889НБАП | У-2 |
|
848 |
| Гашева Руфина Сергеевна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
844 | | Зайцев Алексей Дмитриевич | 707НБАП, 637ШАП | У-2 , Ил-2 |
|
835 | | Козюра Иван Ефимович | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
830 | | Мацепа Никифор Тихонович | 889 НБАП | У-2 |
|
816 |
| Рябова Екатерина Васильевна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
816 |
| Литвинова Лариса Николаевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
815 |
| Парфенова Зоя Ивановна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
813 |
| Белик Вера Лукьяновна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 | Погибла 1944
|
810 |
| Чечнева Марина Павловна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
805 |
| Распопова Нина Максимовна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
~800 |
| Пасько Евдокия Борисовна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
793 | | Марьин Иван Ильич | 700(24Г)НБАП | По-2 |
|
792 | | Родин Федор Федотович | 889НБАП | У-2 |
|
780 |
| Попова Надежда Васильевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
750 | | Оглобин Иван Васильевич | 709(25Г)НБАП | |
|
740 |
| Никулина Евдокия Андреевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
734 | | Пивень Николай Константинович | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
722 |
| Сыртрланова Магуба Гусейновна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
718 | | Морозов Василий Степанович | 45 ГНБАП | По-2 |
|
710 |
| Акимова Александра Федоровна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
692 | | Капустин Борис Александрович | 887НБАП | У-2 |
|
691 | | Краснолобов Сергей Кириллович | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
680 |
| Сумарокова Татьяна Николаевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
678 | | Тарасенков Иван Степанович | 889НБАП | У-2 |
|
674 | | Бушин Павел Васильевич | 646НБАП | У-2 |
|
мин 672 | 1 | Сухов Николай Дмитриевич | ПВО ; 598(44Г)НБАП | И-153 Чайка , У-2 |
|
671 | | Шаблин Александр Михайлович | 16НБАП | У-2 |
|
670 | | Овсищер Лев Петрович | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
664 | | Пржегалинский Валентин Гаврилович | 889НБАП | У-2 |
|
660 |
| Пискарева Екатерина Ивановна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
658 | | Токарев Борис Михайлович | 646 НБАП | У-2 |
|
651 | | Кормушкин Евгений Петрович | 634 НБАП | У-2 |
|
645 |
| Руднева Евгения Максимовна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 | Погибла 1944
|
629 | | Шамаев Иван Сергеевич | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
629 |
| Макарова Татьяна Петровна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 | Погибла 1944
|
629 | | Мовчан Александр Васильевич | 889НБАП | У-2 |
|
628 |
| Попова (Тепикина) Мария Николаевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
620 | | Пляц Михаил Степанович | 889НБАП | У-2 |
|
616 | | Гладун Михаил Тимофеевич | 889НБАП | У-2 |
|
616 | | Зезюлькин Иван Михайлович | 889 НБАП | У-2 |
|
600 |
| Голубева (Терес) Ольга Тимофеевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
590 | | Грекул Андрей Васильевич | 634НБАП | По-2 |
|
587 | | Бойцов Филипп Степанович | 74ГШАП | У-2 , Ил-2 |
|
582 | | Еремин Иван Гаврилович | 634НБАП | У-2 |
|
581 | | Борисов Александр Николаевич | 646НБАП | У-2 |
|
559 | | Сухоруков Олег Александрович | 707НБАП | По-2 |
|
554 | | Кравчук Виктор Степанович | 707 НБАП | По-2 |
|
550 | | Жуков Гавриил Тимофеевич | 901(45Г)НБАП | У-2 |
|
548 |
| Серебрякова Клавдия Федоровна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
547 |
| Водяник Софья Демьяновна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
542 | | Львов Борис Леонидович | 889НБАП | У-2 |
|
542 | | Чурилов Иван Никитович | 634НБАП | У-2 |
|
540 | | Новиков Александр Григорьевич | 597 НБАП | У-2 |
|
539 |
| Лошманова Лидия Леонидовна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
535 |
| Юшина Раиса Ивановна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
535 | | Рощин Лев Михайлович | 502ШАП | СБ, По-2, Ил-2 |
|
529 | 1 | Молев Александр Осипович | 717ЛБАП , 33ГШАП | У-2 , Ил-2 | Погиб 1944
|
523 |
| Клюева Ольга Александровна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
517 | | Миршавка Алексей Тарасович | 887НБАП | У-2 |
|
515 | | Шевырев Федор Захарович | 889НБАП | У-2 |
|
515 | | Чернобровкин Иван Павлович | 889НБАП | У-2 |
|
мин 512 | | Лахтин Борис Александрович | 62ГАП | У-2 |
|
509 | | Гамзин Владимир Васильевич | 621НБАП , 74ГШАП | По-2 , Ил-2 |
|
507 | | Варнавский Евгений Федорович | 644НБАП | У-2 |
|
500 | | Федорченко Анатолий Афанасьевич | 887 НБАП | У-2 |
|
492 | | Черепанов Владимир Тимофеевич | 634 НБАП | У-2 |
|
488 | | Чагайда Николай Александрович | 654, 889 НБАП | У-2 |
|
486 | | Мороз Анатолий Викторович | 597 НБАП | У-2 |
|
482 | | Воротников Николай Петрович | 690 НБАП | У-2 |
|
479 | | Федоров Семен Петрович | 707НБАП | По-2 |
|
470 |
| Олейник Екатерина Андреевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
465 |
| Студилина Надежда Николаевна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
465 | | Саськов Михаил Петрович | 634НБАП | По-2 |
|
462 | неск. | Кочетов Иван Данилович | 707ЛБАП , 74ШАП , 70ГШАП | Як-1 , И-15, У-2 , Ил-2 | Погиб 1943
|
460 | | Гаврилов Дмитрий Сергеевич | 24ГНБАП | У-2 |
|
459 | | Минеев Владимир Андреевич | 887 НБАП | У-2 |
|
457 | | Николаев Александр Николаевич | 24ГНБАП | У-2 |
|
мин 452 | | Ряховский Василий Васильевич | 25ГНБАП | У-2 |
|
450 | | Седин Федор Иванович | 889НБАП | У-2 |
|
445 | | Мусин Файк Абдулович | 644НБАП | У-2 |
|
440 | | Артемов Федор Александрович | 887НБАП | У-2 |
|
440 |
| Павлова Антонина Васильевна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
435 | | Маймур Федор Никитович | 889НБАП | У-2 |
|
430 | | Сенько Василий Васильевич (штурман) | 667ДБАП, 752(10Г)АПДД | Ил-4 |
|
430 | | Сушма Николай Арсентьевич (штурман) | 889НБАП | У-2 |
|
422 | | Шавыкин Андрей Викторович | 644НБАП | У-2 |
|
420 | | Дюпин Павел Леонтьевич | 597НБАП | У-2 |
|
574 (419 разведок) | 4 | Харламов Семен Ильич | 163ИАП | |
|
417 | | Шатаев Николай Иванович | 3ГБАП | |
|
415 |
| Реуцкая Нина Ивановна (штурман)
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
413 | | Сорокин Юрий Захарович | 644НБАП | У-2 |
|
412 | | Козлов Павел Федорович | 634НБАП | У-2 |
|
412 | | Коноваленко Николай Александрович | 644 НБАП | У-2 |
|
410 | | Романенко Василий Архипович | 634НБАП | У-2 |
|
408 |
| Никитина Елена Ивановна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
400 | [10] | Кретов Степан Иванович | 24ГАПДД | Ил-4 |
|
400 | | Канин Иван Андреевич | 634 НБАП | По-2 |
|
400 | | Базовкин Михаил Сергеевич | 4 ОАП ГВФ ; 17 НБАП | ПС-40 ; По-2 |
|
~400 | | Осипов Василий Николаевич | 231ДБАП, 5ГАПДД | ДБ-3Ф |
|
398 | | Курапов Василий Михайлович | 887НБАП | У-2 |
|
397 | | Михин Константин Степанович | 634НБАП | У-2 |
|
395 | | Митричев Василий Иванович | 606АП; 3оРАП; 615, 16НБАП | Р-5 ; У-2 |
|
395 | | Гололобов Валентин Александрович | 16 НБАП | У-2 |
|
392 | | Бурковский Борис Сергеевич | 15НБАП | У-2 |
|
390 | | Никонов Алексей Федорович (штурман) | 889НБАП | У-2 |
|
390 | | Шеремет Владимир Васильевич | 644 НБАП | У-2 |
|
390 | | Воронович Владимир Иванович | 17 НБАП | У-2 |
|
390 | | Андропов Сергей Сергеевич | 644 НБАП | У-2 |
|
389 | | Вандалковский Борис Иванович | 707НБАП , 707ШАП | У-2 , Ил-2 |
|
388 | мин 2 | Паращенко Феодосий Карпович | 10ГАПДД | Ил-4 |
|
386 | | Таран Павел Андреевич | 81(5Г)АПДД, 240ГБАП | Ил-4 |
|
386 | | Ивлиев Алексей Федорович | 634 НБАП | У-2 |
|
380 | | Обожда Иван Семенович (стрелок) | 1ГАПДД | |
|
380 | | Абалдуев Александр Федорович | 887 НБАП | У-2 |
|
378 | | Занин Виктор Иванович (штурман) | 17НБАП | По-2 |
|
374 | | Еремин Николай Максимович (штурман) | 386НБАП | У-2 |
|
374 | | Сервиловский Юрий Михайлович (штурман) | 597НБАП | У-2 |
|
372 | | Вальковский Михаил Павлович | 644НБАП | У-2 |
|
371 | | Иванов Николай Васильевич | | Ил-2, По-2 |
|
370 |
| Горбачева Людмила Дмитриевна
| 46 ГНБАП женский | У-2 |
|
415 | | Тарасенко Александр Андреевич (штурман) | 634НБАП | У-2 |
|
369 |
| Свистунова Лидия Александровна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 | Погибла 1943
|
369 | | Лебедев Дмитрий Яковлевич | 634НБАП | У-2 | Погиб 20.04.1945
|
368 | | Арестов Анатолий Васильевич | 887НБАП | У-2 |
|
366 | | Еременко Василий Андреевич | 646НБАП | У-2 |
|
мин 365 | | Бочин Петр Антонович | 10ГБАП | |
|
365 | неск | Синицин Василий Иванович (радист) | | ТБ-3 , |
|
364 | | Асламов Александр Дмитриевич | 386НБАП | У-2 |
|
364 | | Шапарь Василий Петрович | 646 НБАП | У-2 |
|
363 |
| Рыльская Калерия Иосифовна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
362 | | Большаков Леонид Иванович | 386НБАП | У-2 |
|
360 | | Кузнецов Николай Васильевич | | Пе-2 |
|
360 | | Галушко Лев Львович | 24ГБАП | |
|
358 | | Рышков Иван Иванович | 2ТАП | трансп. |
|
354 |
| Носаль Евдокия Ивановна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 | Погибла 1943
|
350 | | Павлов Владимир Федорович | АГОН 18ВА | трансп. |
|
349 | | Веретенников Георгий Андреевич | 690НБАП | У-2 |
|
346 | | Фонарев Иван Петрович | 504(74Г)ШАП | Ил-2 |
|
343 | 3 | Плотников Павел Артемьевич | 82ГБАП | |
|
340 | [4] | Ефремов Василий Сергеевич | 10ГБАП | Ар-2 , |
|
340 | | Кожевников Сергей Григорьевич | 644НБАП | У-2 |
|
337 | | Боровков Михаил Антонович | 597НБАП | У-2 |
|
333 | | Ситник Андрей Трофимович | 17НБАП | У-2 |
|
332 | | Селиванов Алексей Григорьевич | 887 НБАП | У-2 |
|
326 | | Релин Наум Львович | 634НБАП | У-2 |
|
323 | | Лунц Борис Григорьевич | 101АПДД | ПС-84 |
|
323 | | Приймак Александр Васильевич | 597НБАП | У-2 |
|
322 | | Кузин Иван Денисович | 646НБАП | |
|
321 | | Арсеньев Николай Лаврентьевич | 63НБАП | |
|
320 | | Борисов Николай Николаевич | 887НБАП | |
|
319 | | Лагунов Иван Алексеевич | 644НБАП | У-2 |
|
318 | | Викулин Иван Васильевич | 390НБАП | У-2 |
|
316 |
| Мищенко Любовь Николаевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
314 |
| Никитина Мария Григорьевна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
314 | | Веревкин Петр Прокопьевич | 634НБАП | У-2 |
|
313 | | Ветров Виктор Митрофанович | 136ГШАП | По-2 , Ил-2 |
|
311+ | мин 1 | Кондрашин Андрей Кузьмич | 40БАП | СБ , Пе-2 | Погиб 1944
|
311 | 3 | Франчук Карп Яковлевич | 210БАП, 288БАП, 650БАП | Су-2 , Пе-2 |
|
311 | | Молодчий Александр Игнатьевич | 420АПДД, 748(2Г)АПДД | Ер-2 , Ил-4 |
|
311 | | Солодрай Константин Емельянович | 644НБАП | У-2 |
|
310 | | Шутов Владимир Константинович | 389НБАП | У-2 |
|
307 | | Новоселов Валентин Иванович | 644НБАП | Пе-2 , У-2 |
|
305 | 7 | Бегельдинов Талгат Якубекович | 144ГШАП | Ил-2 |
|
305 | 3 | Южилин Александр Григорьевич | 9ГАПДД | Ил-4 |
|
305 | 1 | Иванов Леонид Петрович | 193ГоРАП |
|
мин 305 | | Милецкий Вениамин Михайлович | 373БАП | |
|
304 | | Шириев Хамит Шириевич | 644НБАП | У-2 |
|
304 | | Головченко Николай Федорович | 646НБАП | У-2 |
|
303 |
| Рукавицина Мария Иосифовна
| 588(46Г)НБАП женский | У-2 |
|
303 | | Лакатош Владимир Павлович (штурман) | 392НБАП | У-2 |
|
301 | | Путилин Михаил Тихонович | 74ГШАП | Ил-2 |
|
300+ | | Юрченко Петр Аксентьевич | 7ГАПДД | |
|
300+ | | Суворов Родион Михайлович | 118РАП | |
|
300+ | | Никишин Михаил Дмитриевич | 448ШАП | У-2 , Ил-2 |
|
300 | | Мясников Евгений Александрович | 449БАП | A20 Бостон |
|
300 | | Толчинский Николай Адамович (штурман) | 45ГНБАП | По-2 |
|
~300 | | Мазуренко Алексей Ефимович | 57ШАП | , Ил-2 |
|
~300 | | Евдокимов Григорий Петрович | 55БАП , 449БАП | СБ , Пе-2 , Boston , B-17 |
|
297 | | Манин Степан Гаврилович | 644НБАП | У-2 |
|
296 | 2 | Хрущев Иван Максимович | 242ГАПДД | |
|
296 | | Цисельский Михаил Петрович | 12ГМТАП | |
|
295 | | Мельник Петр Никифорович | 17НБАП | У-2 |
|
294 | | Поликарпов Геннадий Алексеевич | 390НБАП | У-2 |
|
мин 293 | | Нетужилов Николай Николаевич | 45 ГНБАП | У-2 |
|
292 | | Алексенко Владимир Аврамович | 15ГШАП | Ил-2, Ил-10 |
|
289 | 3 | Чесноков Леонид Иванович | 52БАП, 207оКРАП | Су-2, |
|
285 (вкл. 58 возд.боев) | 5+[2]
| Ефимов Александр Николаевич | 62ШАП, 198ШАП | Ил-2 |
|
284 | | Николаев Иван Александрович | 74ГШАП | Ил-2 |
|
284 | | Иванов Николай Иванович | 24ГНБАП | По-2 |
|
280 | | Баймурзин Гаяз Исламетдинович | 13(229)ГБАП | Б-25 |
|
280 | | Биюшкин Николай Васильевич | 390НБАП | По-2 |
|
279 | | Загоронюк Василий Иванович | 17НБАП | По-2 |
|
278 | [7] | Симонов Василий Михайлович | 212ДБАП, 2ГАПДД | ДБ-3Ф, Пе-8 |
|
276 | | Федяков Сергей Михайлович | 872ШАП | Ил-2 |
|
276 (вкл. 15 возд.боев) | 3
| Пятяри Иван Викторович | 61ГНБАП, 136ГШАП | У-2, Ил-2 |
|
274 | | Костенко Михаил Федорович | 336БАП | |
|
272 | | Бобков Алексей Прохорович (штурман) | 390НБАП | У-2 |
|
271+ | 3? | Воробьев Иван Алексеевич | , 76ГШАП | У-2, Ил-2 |
|
270+ | | Челноков Николай Васильевич | 1(Г)МТАП, 8ГШАП, 9ШАД | ДБ-3Ф , Ил-2 |
|
270 | | Дончук Василий Иванович | 108оРАЭ | | Погиб 1944
|
267 (плюс? 37 в Финляндии) | | Вербицкий Михаил Константинович | , 118РАП | | Погиб 1944
|
267 | | Савченко Павел | 12ГАПДД | Ли-2 | Погиб
|
266 (вкл. 7 трансп.рейсов в тыл врага)
| | Безбоков Владимир Михайлович | 7ГАПДД | Ли-2 |
|
265 | | Постников Василий Иванович | 17НБАП | По-2 |
|
262 | | Долгов Иван Илларионович | 715ШАП | |
|
261 | | Саранин Алексей Трофимович | 634НБАП | У-2 |
|
260+ | мин 1 | Васильев Алексей Александрович | 340БАП | |
|
259 | мин 1 | Полагушкин Николай Иванович | 15ГШАП | Ил-2 |
|
259 | | Фомин Николай Иванович | 9ГБАП | |
|
258 | | Рамошин Андрей Алексеевич | 889НБАП | У-2 |
|
257 | | Голубев Виктор Максимович | 285ШАП | Ил-2 |
|
257 | | Раев Иван Кириллович | 389НБАП | У-2 |
|
256 | | Нечипоренко Семен Евстафьевич | 390НБАП | У-2 |
|
256 | | Владимиров Михаил Григорьевич | 108АПДД | |
|
254 | | Артемьев Федор Поликарпович | 24ГАПДД | |
|
253 | 10 | Паршин Георгий Михайлович | 943ШАП | Ил-2 (2-местный) |
|
251 | | Филиппов Василий Филиппович | 389НБАП | |
|
250 | [мин 1] | Максимча Иван Васильевич | 810ШАП | Ил-2 |
|
250 | неск. | Карпов Александр Дмитриевич | 30РАП | P40 KittyHawk |
|
~250 | мин 2 | Гареев Муса Гайсинович | 76ГШАП | Ил-2 |
|
248 | [мин 3] | Горин Анатолий Сергеевич | 451ШАП | Ил-2 |
|
247 | | Карабут Иван Лаврентьевич | 210БАП, 7ГШАП | Су-2, | Пропал 1944
|
247 | | Сивков Григорий Флегонтович | 210БАП(ШАП) | Су-2 , Ил-2 |
|
244 | | Абрамов Николай Федорович | 102АПДД , 32ГБАП | Ли-2 |
|
244 | | Михейкин Иван Васильевич | 32ГБАП | Ли-2 |
|
241 | | Фокин Владимир Алексеевич | 707, 15 НБАП | По-2 |
|
241 | | Гаранин Алексей Дмитриевич | 2ГАПДД | | назем. таран 1943
|
мин 240 | | Маслов Владимир Александрович | 9ГБАП | |
|
240 | 3 | Хвостунов Андрей Григорьевич | 150ББАП | |
|
240 | | Челноков Николай Васильевич | 240БАП(ШАП), 1ГМТАП, 8ГШАП, 9ШАД | |
|
? (мин: 238 штурмовок + 1 трансп.рейс в тыл врага)
| 1 | Герасимов Филипп Филиппович | 8(6Г)ИАП | , У-2 , |
|
239 (вкл. 30+ возд.боев) | 2
| Степанян Нельсон Георгиевевич | 57ШАП, 47ШАП | Ил-2 (2-местный) | Погиб 1944
|
239 | | Матвеев Павел Яковлевич | 11ГАПДД | | Погиб 1945
|
238 | | Прохоров Алексей Николаевич | 15ГШАП | Ил-2 |
|
238 | | Миронов Алексей Николаевич | 335(34Г)АПДД (250ГБАП) | |
|
236 | [3] | Лашин Георгий Иванович | 135(Г)БАП | Су-2, |
|
236 | | Попов Александр Федорович (штурман)
| 125БАП-> 15ГАПДД-> 58ГБАП | Р-5 , B25C , B25D , B25J |
|
235 | [8] | Фаткулин Анвeр Асадульевич | 66ШАП, 140ГШАП | Ил-2 |
|
мин 234 | 5+[3] | Медведев Александр Николаевич | 122ГБАП | |
|
234 | | Степанищев Михаил Тихонович | 76ГШАП | Ил-2 |
|
232 | | Балабин Юрий Михайлович | 800(144Г)ШАП | Ил-2 |
|
232 | | Лукашин Василий Степанович | 17НБАП | У-2 |
|
231 | неск. | Мельников Борис Васильевич | 143ГШАП | Ил-2 |
|
231 | | Евдокимов Виктор Васильевич | 6ГАПДД | |
|
231 | | Румянцев Николай Федорович (штурман) | 634ГНБАП | У-2 |
|
230+ | 2(10?) | Бондаренко Михаил Захарович | 198ШАП | Ил-2 |
|
230 | 2 | Яцковский Серафим Вадимович | 164ГоРАП | |
|
230 | | Навроцкий Михаил Карпович | 12ГАПДД | |
|
мин 228 | | Лазарев Иван Александрович | 13(229)ГБАП | Б-25 |
|
228 | 1 | Гуляев Сергей Тимофеевич | 4ГББАП | Пе-2 |
|
227 | | Брандыс Анатолий Яковлевич | 75ГШАП | Ил-2 |
|
227 | | Семейко Николай Илларионович | 225ШАП, 75ГШАП | Ил-2 | Погиб 1945
|
226 | 2+[4]
| Шалимов Владимир Федорович (штурман) | 130оРАП , 177оРАЭ | СБ , Пе-2 , Як-7 (2-местный) |
|
226 | | Грошев Леонид Петрович | 202ГБАП | Ил-4 |
|
223 | | Мыльников Григорий Михайлович | 15ГШАП | Ил-2 |
|
225 | 3 | Миленький Иван Андреевич (стрелок) | 566ШАП | Ил-2 |
|
223 | 11 | Чувин Николай Иванович | 245, 74 ШАП, 6ГШАП, 2ГШАП | Ил-2 |
|
222 | | Дорофеев Михаил Тимофеевич | 17НБАП | По-2 |
|
220+ | | Алексеев Николай Алексеевич | 18ГАПДД | |
|
220 | | Кривошапко Ариан Игнатьевич | 4ГББАП | Пе-2 |
|
220 | мин 1 | Дудаков Александр Васильевич
| 125БАП, 15ГАПДД, 58ГБАП | B25C , B25D , B25J |
|
мин 219 | | Агеев Леонид Николаевич | 7АПДД | |
|
мин 219 (вкл. 19 трансп.рейсов в тыл врага)
| | Картель Тимофей | 12ГАПДД | Ли-2 |
|
мин 219 | | Безобразов Григорий Иванович | 10ГБАП | |
|
219 | 1(5?) | Недбайло Анатолий Константинович | 75ГШАП | Ил-2М3 |
|
219 | | Щербаков Сергей Васильевич (штурман) | 198ГДБАП(125АПДД, 15ГАПДД) | |
|
215 | 2 (12?)
| Одинцов Михаил Петрович | 820ШАП, 155ГШАП | Су-2 , Ил-2 |
|
215 | 3+[2] | Зарубин Владимир Степанович | 451ШАП | Ил-2 |
|
214 | [4] + 2 | Крапива Никита Андреевич | 27ГАПДД | В-25С , A-20G |
|
| ? | Шаманов Иван | | A-20G |
|
214 | | Хохлачев Василий Федорович | 79ГШАП | Ил-2 |
|
214 | | Беда Леонид Игнатьевич | 75ГШАП | Ил-2 |
|
мин 213 | | Журавков Михаил Владимирович | 13(229)ГБАП | Б-25 |
|
213 | | Тюрин Леонид Федорович | 13(229)ГБАП | Б-25 |
|
213 | | Павлов Михаил Никитович | 128БАП | | Погиб 1943
|
211 | | Мысниченко Виктор Иванович | 52БАП, 90РАЭ, 96оКРАП | Су-2, |
|
211 | | Деев Иван Федорович | 708оСАП | И-16 |
|
210+ | | Балашов Василий Дмитриевич | 8оРАП | |
|
210+ | | Глазов Иван Матвеевич | 17UАПLL | | погиб 1945
|
210 | 1+[6] | Кунгурцев Евгений Максимович | 15ГШАП | Ил-2 |
|
209 | | Романов Петр Иванович | 108АПДД | | Погиб 1945
|
204 | 3(4?)
| Павлов Иван Фомич | 6ГШАП | Ил-2 (2-местный) |
|
203 | | Царев Алексей Васильевич | 452БАП | |
|
202 | | Ижутов Николай Степанович | 108БАП | |
|
201 | | Васильев Василий Васильевич | 42АПДД | | Погиб 1943
|
мин 200+ | 2+[3] | Чеченев Михаил Семенович | 451ШАП | Ил-2 |
|
мин 200+ | | Галухин Василий Григорьевич (штурман) | | МБР-2 , Ил-4 |
|
200+ | 8 | Смильский Михаил Иванович | 504ШАП | Ил-2 |
|
200+ | | Гризодубова Валентина Степановна
| 101ТАП, 31ГБАП | Ли-2 |
|
200+ (29 в Финляндии) | | Мажитов Галий Ахметович | Гв | |
|
200+ | | Петров Александр Михайлович | 815БАП | СБ | Погиб 1942
|
200+ (вкл. 60+ возд.боев)
| [неск.] | Жолудев | 150(35Г)БАП | СБ, Пе-2 |
|
200+ (вкл. 60+ возд.боев)
| неск | Копейкин Игорь Валентинович (радист) | 150(35Г)БАП | СБ, Пе-2 |
|
200+ | | Винарский Григорий Николаевич | 12ГАПДД | Ли-2 | Погиб
|
200+ | | Забиякин Михаил Прокофьевич (штурман) | 12ГАПДД | Ли-2 | Погиб
|
200+ | | Стариков Дмитрий Галактионович () | 12ГАПДД | Ли-2 | Погиб
|
200+ | | Прохоров Александр Александрович () | 12ГАПДД | Ли-2 | Погиб
|
200+ | | Давыдов Анатолий Иванович (радист) | 12ГАПДД | Ли-2 | Погиб
|
200+ | | Ивлев Алексей Дмитриевич (стрелок) | 12ГАПДД | Ли-2 | Погиб
|
200+ | | Павлов Владимир Григорьевич (штурман) | 6ГАПДД | |
|
200+ | | Турков Николай Яковлевич | 118РАП | |
|
мин 200 | | Коростелев Алексей Константинович | 8ГАПДД | Ил-4 |
|
мин 200 | мин [2] | Богомолов Алексей | 12ГАПДД | Ли-2 |
|
200 | мин 1+[6] | Антипин Иван Алексеевич | 667ШАП | Ил-2 |
|
200 | | Кумсков Виктор Александрович | 90ГШАП | Ил-2 |
|
200 | | Мелах Ефим Львович | ГДРАП | |
|
~200 (вкл. 11 возд.боев)
| 1+[2] | Селезнев Петр Иванович | , 118РАП | |
|
~200 | | Серегин Владимир Сергеевич | | Ил-2 |
|
~200 (вкл. 138 трансп. рейсов в тыл врага)
| | Еромасов Петр Федорович | | |
|
мин 199 | | Иванов Николай Максимович | 50оРАП | |
|
198 | | Говорухин Лев Алексеевич
| 209БАП, 525ШАП | Су-2 |
|
198 | 3 | Соколов Михаил Егорович | 810ШАП | Ил-2 |
|
198 | 2 | Самочкин Анатолий Васильевич | 289БАП, 1КАЭ | Су-2 |
|
198 | | Гапеенок Николай Иванович | 202СБАП(81ГБАП) | СБ , Пе-2 |
|
198 | | Зевахин Михаил Степанович | 11РАП | | Погиб 1944
|
195 | | Макаревич Сергей Антонович | 24(9Г)МТАП | | Погиб 1943
|
194 (вкл. 14 возд.боев)
| 4 | Мартыненко Иван Назарович | 52БАП, 187оКРАП | Су-2, | Погиб 1944
|
мин 193 | | Масленников Виталий Иванович | 101АПДД | |
|
192 | | Бабкин Михаил Николаевич | | Ил-2 |
|
192 | 1+[12] | Стрельченко Владимир Игнатьевич
| 135БАП, 948ШАП | Су-2, Ил-2 |
|
192 | | Хохлов Петр Ильич (штурман) | 1МТАП, 1МТАД | ДБ-3 , Ил-4 |
|
190 | 3 | Прокофьев Василий Васильевич (стрелок) | 451ШАП | Ил-2 |
|
190 |
| Киселев Василий Николаевич | 24МТАП | | морской таран 1943
|
189 | [3] | Мейлус Иван Игнатьевич | 97БАП, 958ШАП | Су-2 |
|
188 | | Мыхлик Василий Ильич | 566ШАП | Ил-2 |
|
186 | | Саевич Тимофей Александрович | 11oРАП | Пе-2 |
|
185 | | Береговой Георгий Тимофеевич | 90ГШАП | Ил-2 (2-местный) |
|
185 | 3(8?) | Столяров Николай Георгиевич | 820ШАП , 667(141Г)ШАП | Ил-2 |
|
185 (110 успешных) | | Мушников Георгий Иустинович | 66ШАП | Ил-2 |
|
184 | | Лапс Анатолий Александрович | 42АПДД | |
|
мин 182 | [4] | Минаков Василий Иванович | 5ГМТАП | |
|
182 | | Малин Анатолий Петрович | 140БАП | |
|
182 | | Зарецких Михаил Александрович | 525ШАП | Ил-2 |
|
182 | 4 | Артеменко Анатолий Павлович | 93ГШАП | Ил-2 |
|
180 | 2 | Расницов Анатолий Михайлович | 144ГШАП | Ил-2 |
|
180 | [мин 1] | Губин Евгений Иванович | 218ШАП | Ил-2 |
|
180 | | Скоробогатько Владимир Филиппович | 24ГБАП | |
|
179 (вкл. 48 возд.боев)
| 4+[8] | Михайличенко Иван Харлампиевич | 667ШАП, 141ГШАП | Ил-2 |
|
