Иностранные асы в советских ВВС и ПВО |
Сокращения: N-N = Нормандия-Неман (название французского авиаполка в СССР) CsSLP = Ceskoslovensky stihaci letecky pluk (Чехословацкий истребительный авиаполк) EC = Escuadrilla de Caza (истребительный полк, Испания) GC = Groupe de Chasse (истребительный полк, Франция) Sq = Squadron (эскадрилия, Великобритания) ИАП = Истребительный АвиаПолк (СССР)
|
| Мануэль Ровира Ороско |
Страна | Личные победы | Групповые победы | Имя | Части | Самолеты | Прим. |
(в том числе в СССР) | ||||||
11 (11) | 5 (4) | Жак Андрэ | GC II/3 ; N-N | D.520 ; Як-9 , Як-3 | ||
12 (3) | Владимир Кришко | 13/JG52 ; 1CsSLP | Bf109 ; Ла-5 | |||
20? (1) | Винсенте Бельтран | ; 283 ИАП , 960ИАП | И-16 ; МиГ-3 , И-16 , МиГ-1 , Ла-5 | |||
10 (3) | 5 (5) | Хосе Паскуаль Сантамария | 1EC ; 283ИАП , 788ИАП | МиГ-3 , Як-1 | погиб 1942 | |
11 (1) | Мануэль Ровира Ороско (Петр Мануилович Орлов) | 4EC ; 785ИАП | И-15 | |||
9 (2) | 4 (4) | Морис Бон | GC II/2 ; N-N | ; Як | погиб 1943 | |
9 (5) | 2 (2) | Рене Люсьен Мартин | GC II/7 ; N-N | ; Як-3 | ||
9 (2) | Андрес Фиерро Мену | 3EC ; 439ИАП | И-16 тип5 , тип10 ; Hurricane , Як-7Б , P39 | |||
8 (8) | 3 (3) | Марсель Лефевр | GC II/3 ; ; N-N | D.520 ; Spitfire ;Як-9 | ранен, умер 1944 | |
8 (4) | 2 (2) | Альбер Дюран | GC I/3 ; N-N | ; Як | пропал 1943 | |
8 (3) | 1 (1) | Ив Мори | GC III/7 ; N-N | ; Як | ||
8(1) | Франциско Мероно Пеллисер | 1EC , 6EC ; 960ИАП | И-16 ; МиГ-1 , Ла-5 | |||
7 (6) | 9 (9) | Ролан де ля Пуап | 602Sq ; N-N | Spitfire V ; Як-9 , Як-3 | ||
7 (2) | 8 (2) | Альбер Литольф | GC III/7 ; 80Sq , 73Sq , 274Sq , 341Sq ; N-N | D.520 ; Hurricane I ;
| погиб 1943 | |
7 (7) | 6 (6) | Марсель Перри | N-N | Як-3 | ||
7 (5) | 6 (6) | Леон Куффо | GC II/6 ; N-N | ; Як-3 | ||
7 (5) | 6 (4) | Жорж Лемар | GC I/4 ; N-N | Hawk 75 , Як | ||
7 (5) | 1 (1) | Рене Шалль | GC III/7 ; N-N | MS.406 ; Як-9Т , Як-3 | ||
6 (6) | 16 (15) | Марсель Альбер | GC I/3 ; 340Sq ; N-N | CR.714 , D.520 ; Spitfire V ; Як-1Б , Як-9 , Як-3 | ||
6 (6) | 7 (7) | Робер Марки | N-N | Як-3 | ||
6 (6) | 4 (4) | Робер Кастен | ; N-N | Як-3 | ||
6 (3) | 3 (1) | Андрэ Мойнэ | 340Sq ; N-N | Spitfire IXb ; Як-9 , Як-3 | ||
6 (4) | 2 (2) | Ив Карбон | GC I/5 , GC III/10 ; N-N | MB.152 ; Як-3 | ||
5 (4) | 11 (?) | Луи Дельфино | GC I/4 , GC II/9 ; N-N | MB.152 ; Як-3 | ||
5 (3) | 11 (11) | Роже Саваж | GC I/16 ; N-N | ; Як-3 | ||
5 (5) | 6 (6) | Жозеф Риссо | N-N | Як-9Т | ||
5 (5) | 5 (5) | Морис Шалль | N-N | Як-9 , Як-3 | пропал 1945 | |
5 (5) | 3 (3) | Пьер Лорийон | N-N | Як-3 | ||
5 (4) | 3 (1) | Леопольд Сром | 245Sq , 310Sq ;
| Hurricane I , Spitfire Vb ; Ла-5ФН | ||
5 (5) | 2 (2) | Робер Ирибари | ; N-N | Як-9 , Як-3 | погиб 1945 | |
5 (2) | 2 (2) | Габриэль Мерцисен | GC III/6 ; N-N | ; Як | ||
4 (1) | 5 (5) | Пьер Матрас | GC II/1 ; N-N | ; Як | ||
4 (4) | 4 (4) | Анри Фуко | N-N | Як | разбился 1944 | |
4 (4) | 4 (4) | Морис Амарже | N-N | Як-9 | ||
4 (4) | 4 (3) | Ноэль Кастелян | 73Sq ; N-N | ; Як | пропал 1943 | |
4 (4) | 3 (3) | Пьер Блетон | N-N | Як-3 | ||
4 (3) | 3 (3) | Пьер Дешанэ | GC III/1 ; N-N | ; Як | ||
3 (1) | 7 (1) | Йозеф Стехлик | GC III/3 ;
| MS.406 ; D.520 ;
| ||
3 (2) | 4 (4) | Пьер Пуйяд | ECN 4/13 ; N-N | ; Як-1 | ||
3 (3) | 5? | Жан-Луи Тюлян | N-N | ; Як |
Марсель Лефевр | Жак Андрэ | Марсель Альбер | Роллан де ля Пуап |