Https://питэкскурс.рф https://питэкскурс.рф индивидуальные экскурсии по петербургу на автомобиле. |
ближний бомбардировщик Су-2 |
пикирующий бомбардировщик Ty-2 |
ЛТХ самолетов СССР | |||||||||||||||
название | год | эки паж | двига тели | вооружение курсовое [боекомплект] | стрелок назад-вверх [боекомплект] | стрелок назад-вниз [боекомплект] | нагрузка | скорость у земли км/ч | скорость на высоте м | время набора 5км, мин | потолок км | даль ность км | масса взлетн. кг | выпущено | |
Р-10 | 36 | 2 | 2 | 1 | нет | 300кг бомб | 340 | 370 2900 | 14.4 | 6.7 | 1300 | 2900 | 528 | ||
Р-10 | 2 | 1 | нет | 300кг бомб | 350 | 388 | 12 | 7 | 1400 | 3200 | |||||
Су-2 | 40 | 2 | M-88 | 4 ШКАС [4*850] | ШКАС [900] | ШКАС [500] | 400 / 600 кг бомб | 375 | 460 | 12 | 8.8 | 1200 | 4360 | 835 | |
Су-2 | 41 | АШ-82 | 459 | 486 | 9.8 | 8.4 | 1100 | 4700 | 58 | ||||||
Ил-2 | 41 | 1 | АМ-38 | 2 ШВАК [2*250] + 2 ШКАС [2*750] | нет | нет | 16 ракет или 400 кг бомб + 8 ракет / 600 кг бомб | 396 | 426 2500 | 14.7 | 6 | 740 | 5790 | 36153 | |
Ил-2 | 41 | 1 | АМ-38 | 2 ВЯ-23 [2*150] + 2 ШКАС [2*750] | нет *2 | 400 кг бомб + ракеты / 600 кг бомб | |||||||||
Ил-2 | 42 | 2 | АМ-38 | 2 ВЯ-23 [2*150] + 2 ШКАС [2*750] | УБТ [200] | 370 | 411 1200 | 17.8 | 6.2 | 685 | 6060 | ||||
Ил-2 | 43 | 2 | АМ-38Ф | 2 ВЯ-23 [2*150] + 2 ШКАС [2*750] | УБТ [150] | 403 | 414 1000 | 15 | 600 | 6160 | |||||
Ил-2 | 43 | 2 | АМ-38Ф | 2 НС-37 [2*50] + 2 ШКАС [2*750] | УБТ [150] | 200кг бомб + ракеты | 391 | 405 1200 | 15.5 | 685 | |||||
Ил-10 | 44 | 2 | АМ-42 | 2 ВЯ-23 [300] + 2 ШКАС | УБК + ДАГ-10 [10] | 400 кг бомб + ракеты / 600 кг бомб | 507 | 551 2300 | 9.7 | 7.25 | 800 | 6300 | 4966 | ||
Ил-10M | 51 | 2 | АМ-42 | 4 НС-23 [4*150] | Б-20T [150] + ДАГ-10 [10] | 476 | 512 2650 | 12.7 | 7 | 1070 | |||||
название | год | эки паж | двига тели | вооружение курсовое [боекомплект] | стрелок назад-вверх [боеком плект] | стрелок назад-вниз [боеком плект] | нагрузка | ско рость у земли км/ч | скорость на высоте м | время набора 5км, мин | пото лок км | даль ность км | масса взлетн. кг | выпущено | |
Пе-2 серии с 1 до 12 | 40 | 3 | 2 М-105Р | 2 ШКАС [2*500] | ШКАС [750] | ШКАС [500] | 600 / 1000 кг бомб | 452 | 540 5000 | 9 | 8.8 | 1200 | 7563 | 11427 | |
Пе-2 с серии 13 | 41 | 3 | 2 М-105Р | ШКАС [450] + БК [150] | ШКАС [750] | БТ [230] | 445 | 530 5000 | 10 | ||||||
Пе-2 с серии 22 | 41 | 3 | 2 М-105РА | ШКАС [450] + БК [150] | ШКАС [750] | БТ [230] | |||||||||
Пе-3 | 41 | 2 | 2 M-105Р | 2 БК [2*250] | ШКАС [750] | неподв. ШКАС [250] | 400 / 700 кг бомб | 444 | 535 5000 | 9 | 2150 | 7880 | 207 | ||
Пе-3бис | 42 | 2 M-105РА | ШВАК [250] + 2 УБК [230+265] | УБК [200] | 438 | 530 5000 | 9.7 | 9.1 | 2000 | 8000 | 134 | ||||
Пе-2 с серии 83 | 42 | 3 | 2 М-105РА | ШКАС [450] + УБК [150] | УБТ [200] | УБТ [230] | 600 / 1000 кг бомб | ||||||||
Пе-2 с серии 110 | 42 | 3 | 2 М-105РА | ШКАС [450] + УБК [150] | УБТ [200] | УБТ [230] + бортовой ШКАС [225] | |||||||||
Пе-2 с серии 179 | 43 | 3 | 2 М-105ПФ | ШКАС [450] + УБК [150] | УБТ [200] | 800 / 1200 кг бомб | 472 | 534 3900 | 10.5 | 1200 | 8580 | ||||
Пе-2 | 44 | 3 | 2 АШ-82ФН | ШКАС [450] + УБК [150] | УБТ [200] | 135 | |||||||||
Пе-2 с серии 205 | 44 | 3 | 2 М-105ПФ | ШКАС [450] + УБК [150] | УБТ [200] | ||||||||||
Пе-2 с серии 265 | 44 | 3 | 2 М-105ПФ | ШКАС [450] + УБК [150] | УБТ [200] | УБТ [230] + ДАГ-10 [10] + бортовой ШКАС [225] | |||||||||
Ту-2 | 42 | 3..5 | 2 АШ-82 | 2 ШВАК [2*100] | 2 УБТ + 3 ШКАС | 1000 кг бомб + 10 ракет / 3000 кг бомб | 521 3200 | 10.2 | 9 | 2020 | 2527 | ||||
Ту-2C | 43 | АШ-82ФН | 3 УБТ [3*250] | 1000 / 3000 кг бомб | 482 | 547 5300 | 9.5 | 9.5 | 2100 | 10380 | |||||
название | год | эки паж | двига тели | вооружение курсовое [боекомплект] | стрелок назад-вверх [боекомплект] | стрелок назад-вниз [боекомплект] | нагрузка | скорость у земли км/ч | скорость на высоте м | время набора 5км, мин | потолок км | даль ность км | масса взлетн. кг | выпущено |
Марка | M-25 | M-25A | M-25B | M-62 | M-63 | AM-38 | AM-38Ф | AM-42 | АШ-82 | АШ-82ФН | M-88 , M-88Б | M-105Р , M-105РА | M-105ПФ | ||
Мощность л с | номинальноая @ на высоте, м | 625 @ 2000 | 730 @ 2400 | 750 @ 2900 | 800 @ 4200 | 900 @ 4500 | 1575 | 1500 @ 750 | 1770 @ 1600 | 1530 @ 1550 1330 @ 4550 | 1460 | 1100 @ 4000 1000 @ 6000 | 1100 @ 2000 1050 @ 4000 | 1260 @ 700 1180 @ 2700 | |
номинальная у земли | 625 | 650 | 700 | 830 | 930 | 1500 | 1500 | 1750 | 1430 | 1460 | 840 | 1020 | 1210 | ||
взлетная | 700 | 730 | 775 | 1000 | 1100 | 1665 | 1720 | 2000 | 1700 | 1850 | 1100 | 1100 | 1210 |
Название | ШКАС | УБ | ШВАК | Б-20 | ВЯ-23 | НС-23 | НС-37 | ДАГ-10 | РС-82 | РС-132 |
Тип | пулемет | пулемет | пушка | пушка | пушка | пушка | пушка | гранатомет | ракета | ракета |
Калибр, мм | 7,62 | 12,7 | 20 | 20 | 23 | 23 | 37 | граната | 82 | 132 |
Нач.скор., м/с | 825 | 860 | 800 | 800 | 900 | 700 | ||||
Темп, выст./мин | 1800 | 1000 | 800 | 850 | 600 | 250 | 250 | |||
Вес пули (снаряда), г | 9.6 | 48 | 96 | 96 | 200 | 200 | 735 | |||
проб.броня @ на расст. [под углом] | 6мм @ 100м [90°] | 20мм @ 350м | 25мм @ 150м [90°] 15мм @ 300м [90°] | 30мм @ 400м [90°] 10мм @ 600м [40°] | 20мм @ 500м [45°] | 50мм @ 200м [90°] 30мм @ 500м [45°] |
советские бомбардировщики Су-2 |
пикировщик Ty-2 ВВС СССР |
Bombardero en picado Pe-2 russo Советский пикирующий бомбардировщик Пе.2. Самолеты 2-й мировой войны в бою. Bombardamento in picchiata Pe-2 Stortbombare Zuhanobombazo Pe.2 |