Скиллы танковых экипажей в "Тундре" |
В WarThuner есть следущие танкисты : Командир, Наводчик, Механик-водитель, Стрелок-радист, Заряжающий. При наличии двух одинаковых членов экипажа (например - 2 заряжающих), одно умение распространяется на обоих. В экипажах, где один боец исполняет несколько обязанностей сразу, прокачка нескольких навыков влияет на него.
Общие перки (для всего экипажа).
Умения “Ловкость”, “Полевой ремонт” и “Зоркость” являются “групповыми” и рассчитываются как среднее значения параметра у всех членов экипажа.
В случае, если один из членов танкового экипажа в бою оказывается выведен из строя:
умение “Зоркость” выбывшего бойца при расчете параметра считается равным нулю,
умение “Полевой ремонт” выбывшего бойца считается равным 50% от его умения,
значение умения “Ловкость” в этом случае не меняется.
Квалификация «Эксперт» — приобретается за серебро, добавляет 30% к уровню владения всеми навыками экипажа.
Квалификация «Ас» — приобретается за золото
(или долго и нудно вкачивается в боях), добавляет еще 20% к умениям танкистов.
Если играть на технике без Эксперта, то не идёт опыт на скидку или покупку за серебро Асов.
1 пункт | 2 пункт | 3 пункт | 4 пункт | 5 пункт | итого | |
Механик-водитель | ||||||
Зоркость | 67 | 235 | 390 | 570 | 770 | 2032 |
Полевой ремонт | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Живучесть | 93 | 310 | 580 | 880 | 1230 | 3093 |
Вождение | 35 | 120 | 195 | 285 | 385 | 1020 |
Ловкость | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Сумма | 12265 | |||||
Наводчик | ||||||
Зоркость | 67 | 235 | 390 | 570 | 770 | 2032 |
Полевой ремонт | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Живучесть | 93 | 310 | 580 | 880 | 1230 | 3093 |
Наведение | 35 | 120 | 195 | 285 | 385 | 1020 |
Определение дальности | 35 | 120 | 195 | 285 | 385 | 1020 |
Ловкость | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Сумма | 13285 | |||||
Командир танка | ||||||
Зоркость | 67 | 235 | 390 | 570 | 770 | 2032 |
Полевой ремонт | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Живучесть | 93 | 310 | 580 | 880 | 1230 | 3093 |
Лидерство | 76 | 320 | 690 | 1165 | 1770 | 4021 |
Ловкость | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Сумма | 15266 | |||||
Заряжающий | ||||||
Зоркость | 67 | 235 | 390 | 570 | 770 | 2032 |
Полевой ремонт | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Живучесть | 93 | 310 | 580 | 880 | 1230 | 3093 |
Заряжание орудия | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Ловкость | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Сумма | 14305 | |||||
Стрелок-радист | ||||||
Зоркость | 67 | 235 | 390 | 570 | 770 | 2032 |
Полевой ремонт | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Живучесть | 93 | 310 | 580 | 880 | 1230 | 3093 |
Точность артиллерии | 26 | 70 | 105 | 150 | 190 | 541 |
Время запроса артудара | 26 | 70 | 105 | 150 | 190 | 541 |
Радиосвязь | 35 | 120 | 195 | 285 | 385 | 1020 |
Ловкость | 65 | 255 | 540 | 890 | 1310 | 3060 |
Сумма | 13347 | |||||
Всего | 68468 |
Гром войны:
Как выигрывать
золотые пари на орлы
Как побеждать
в режиме Штурм
Календарь акций,
скидок, подарков
Таблица рассчёта
Боевого пропуска
War Thunder: Наземка Советы новичку Ветки развития Обучение экипажа Система повреждений Прицелы
War Thunder: Флот Ветки развития Обучение экипажа