Год | Выпуск , шт | Название | Вооружение [боекомплект] | Броня Лоб | Броня Борт | Броня Крыша | Скорость , км/ч | Эки- паж | Масса | Двига- тель | Запас Хода | |
1916 | 75 | Mark I самец | 2x 57мм/L40 [324] + 3 пулем. [6272] | 12 мм | 10 мм | 6 мм | 4.5 | 8 | 28.4 т | 105 л с | 37 км | |
75 | Mark I самка | 5 пулем. [30080] | 27.4 т | |||||||||
1917 | 25 | Mark II самец | 2x 57мм/L40 + 3 пулем. | 12 мм | 10 мм | 6 мм | 8 | 45 км | ||||
1917 | 25 | Mark II самка | 5 пулем. | 12 мм | 10 мм | 6 мм | 8 | |||||
1917 | 25 | Mark III самец | 2x 57мм/L40 + 3 пулем. | 12 мм | 8 | |||||||
1917 | 25 | Mark III самка | 5 пулем. | 12 мм | 8 | |||||||
1917 | 420 | Mark IV самец | 2x 57мм/L23 [332] + 4 пулем. [6272] | 16 мм | 12 мм | 8 мм | 5.6 | 8 | 28.5 т | 125 л с | 56 км | |
1917 | 595 | Mark IV самка | 5..6 пулем. [10000] | 27 т | ||||||||
1917 | 200 | Mark V самец | 2x 57мм/L23 [207] + 4 пулем. [5800] | 14 мм | 14 мм | 8 мм | 7.5 | 8 | 29.5 т | 150 л с | 72 км | |
1917 | 200 | Mark V самка | 6 пулем. [14100] | 28.5 т | ||||||||
1918 | 200 | Mark V* самец | 4x 57мм/L23 [221] + 4 пулем. [8400] | 12 мм | 6 мм | 4 | +24 | 33 т | 63 км | |||
1918 | 432 | Mark V* самка | 8 пулем. [16800] | 4 | +24 | 32 т | ||||||
1917 | 200 | Mark A "борзая" | 4 пулем. [5400] | 14 мм | 14 мм | 5 мм | 13 | 3 | 14 т | 2x 45 лс | 64 км | |
1918 | 45 | Mark B "борзая" | 4 пулем. [7500] | 14 мм | 6 мм | 10 | 4 | 18 т | 100 л.с. | 110 км | ||
1916 | 400 | Шнейдер С.А.1 | 75мм/L13 [94..96] + 2 пулем. [4000] | 11,5 мм | 11,5 мм | 5,5 мм | 6 | 6 | 13.5 т | 60 л с | 48 км | |
1917 | Шнейдер C.A.1 | 75мм/L13 [94..96] + 2 пулем. [4000] | 24 мм | 17 мм | 5,5 мм | 6 | 14.6 т | 75 км | ||||
1916 | 165 | Сен-Шамон M16 | 75мм/? [106..108] + 4 пулем. [7488] | 11,5 мм | 8,5 мм | 5,5 мм | 8.5 | 9 | 22 т | 90 л с | 60 км | |
1917 | 235 | Сен-Шамон M17 | 75мм/L36 [106..108] + 4 пулем. [7488] | 11,5 мм | 17 мм | 24 т | ||||||
1917 | 2100 | Рено FT пулеметный | 1 пулем. [4800] | 16 мм | 8 мм | 6 мм | 8 | 2 | 6.5 т | 35 л с | 35 км | |
1917 | 1246 | Рено FT пушечный | 37мм/L21 [240] | 6.7 т | ||||||||
Год | Выпуск , шт | Название | Вооружение [боекомплект] | Броня Лоб | Броня Борт | Броня Крыша | Скорость , км/ч | Эки- паж | Масса | Двига- тель | Запас Хода | |
1917 | 20 | A7V | 57мм/L26 [180] + 6 пулем. [10000..15000] | 30 мм | 20 мм | 15 мм | 12 | 18 | 32 т | 2x 100 л с | 35 км |
Легкий танк Рено FT - без сомнения, являлся лучшим танком первой мировой войны. Его компоновка послужила образцом для подражания на десятилетия вперед. Машина состояла на вооружении почти в тридцати странах в межвоенный период, и даже участвовала в боях Второй мировой. |
Средний британский танк Mk.A "Whippet" (английский танк первой мировой войны "Борзая" Марк А) |