| Fecha | Dw-371 | GL-32 | I-16-5 and -6 | I-16-10 | I-15 | I-152 | Letov S-231 | Buldog | GE-23 | Fokker-XXI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto 36 | 30 | 10 | ||||||||
| Septiembre 36 | 10/4 (Norte) | |||||||||
| Noviembre 36 | 31 | 25/15 (Bilbao) | 7 | 11 (Bilbao) | ||||||
| Enero 37 | 16 (Santander) | 7 (Santander) | ||||||||
| Febrero 37 | 12 | 31 | 37 | |||||||
| Marzo 37 | 31 | 8 (Santander) | ||||||||
| Julio 37 | 31 | 31 | ||||||||
| Agosto 37 | 62 | |||||||||
| Marzo 38 | 31 | 10 | 28 | |||||||
| Abril 38 | 6 | |||||||||
| Julio 38 | 90 | |||||||||
| Diciembre 38 | 6 | |||||||||
| Enero 39 | 31 | |||||||||
| Summ | 44 | 22 | 155 | 121 | 155 | 31 | 25 | 18 | 40 | ? |
Republican Aviation - history
| Nationalist Aviation - history
|
Republicans Fighters - delivery
| Nationalist Fighters - delivery
|
Republican Bombers - delivery
| Nationalist Bombers - delivery
|