| Fecha | JU-52 | SM-81 | SM-79 | CANT-Z -501 | HE-70 | HE-45/ HE-46 | HS-123/ HS-126 | HE-59B2 | HE-111B | DO-17E/ DO-17P | BA-65 | A-101 | HE-60 | BR-20 | JU-87 | CA-310 | S-55 | FOKKER VII | M-41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio 36 | 1 | ||||||||||||||||||
| Agosto 36 | 19 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Sept 36 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Noviem36 | 36 | 1 | 12 | 6/12 H | 5/- | 6 | |||||||||||||
| Diciem36 | 2 | ||||||||||||||||||
| Enero 37 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
| Febrero37 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Marzo 37 | 4/- | 4 | |||||||||||||||||
| Abril 37 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| Mayo 37 | 5 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| Junio 37 | 8 | 1 | 13 H | 14 H/- | 2 | 4 | 8/- | 4/4 H | 3 | ||||||||||
| Julio 37 | 3 | ||||||||||||||||||
| Agosto 37 | 22 | 1 | |||||||||||||||||
| Sept 37 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| Octubre37 | 3 | 8 | 37 | 10/3 | |||||||||||||||
| Noviem37 | 2 | ||||||||||||||||||
| Diciem37 | 12 | 24 | 3 H | 4 H/- | 2 | 8 | |||||||||||||
| Marzo 38 | 4 | ||||||||||||||||||
| Abril 38 | 3 | ||||||||||||||||||
| Mayo 38 | 8 | ||||||||||||||||||
| Junio 38 | -/6 | ||||||||||||||||||
| Julio 38 | 7 | ||||||||||||||||||
| Sept 38 | 25 | 4 | |||||||||||||||||
| Octubre38 | 3H | 12 | 4 | ||||||||||||||||
| Noviem38 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
| Enero 39 | 10 | -/6 | 43 | ||||||||||||||||
| Summ | 68 | 90 | 100 | 9 | 28 | 24 / 12 | 5 / 6 | 14 | 100 | 22 / 9 | 23 | 22 | 8 | 13 | 11 | 16 | 3 | 4 | 4 |
Republican Aviation - history
| Nationalist Aviation - history
|
Republicans Fighters - delivery
| Nationalist Fighters - delivery
|
Republican Bombers - delivery
| Nationalist Bombers - delivery
|