Клаус Рейнгардт
страна | модели | калибр , мм | нач. скорость снаряда, м/с | вес снаряда , кг | вертик. углы наводки , град. | скорострельность , выс./мин | даль ность , м | досяга емость , м | пробиваемая броня, мм | снарядов в кассете | ||||
осколоч ного | броне бойного | осколоч ного | броне бойного | практи ческая | теоре тическая | на 500м | на 1км | |||||||
CCCP | обр.1940 72К | 25 | 910 | 900 | 0.288 | 0.286 | -10..+85 | 70 | 240..250 | 6000 | 2000 | легкая | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCP | обр.1939 61К | 37 | 880 | 872 | 0.732 | 0.785 | -5..+85 | 60 | 180 | 8500 | 6500 | 40 | 31 | 5 |
CCCP | обр.1931 , 1938 3K | 76 | 813 | 816 | 6.5 | 6.61 | -3..+82 | 15..20 | 14600 | 9250 | 78 | 68 | ||
CCCP | обр.1939 52K | 85 | 800 | 880 | 9.54 | 9.2 | -3..+82 | 15..20 | 15650 | 10230 | 110 * | 100 | ||
Брит. | Mk.II | 40 L56 | 900 | 823 | 0.88 | 0.91 | 120 | 9870 | 5000 | |||||
Брит. | Mk.III | 94 | 792 | 12.7 | 20 | 14000 | 17000 | |||||||
Брит. | Mk.II | 133 | 854 | 36.25 | 7..10 | 17380 | 24600 | |||||||
США | M1 Bofors | 40 | 875 | 0.875 | 0.934 | 60 | 120 | 9900 | 4800 | 4 | ||||
США | M2 | 90 | 670 | 823 | 9.55 | 10.63 | 0..+80 | 25 | 10790 | 17700 | ||||
США | M1 | 120 | 945 | 22.7 | 10..12 | 14170 | 25300 | |||||||
Герм. | Flak 30/38 | 20 L65 | 900 | 800 | 0.115 | 0.14 | -20..+90 | 120..150 | 4400 | 2000 | 20 | |||
Герм. | Flak 103 | 30 | 250 | 4700 | ||||||||||
Герм. | Flak 18 | 37 L60 | 820 | 770 | 0.62 | 0.685 | -10..+90 | 60..80 | 150 | 6500 | 4800 | 6 | ||
Герм. | Flak 41 | 50 | 130 | 9400 | 5 | |||||||||
Герм. | Flak 36 | 88 | 820 | 9.0 | 15..20 | 15000 | 11000 | 93 | 87 | |||||
Герм. | 105 | 880 | 15.1 | ..15 | 17700 | 12800 | ||||||||
Итал. | Scotti | 20 L77 | 830 | 0.125 | -10..+85 | 200..220 | 2500 | 12 | ||||||
Итал. | Breda 1935 | 20 L65 | 830 | 850 | 0.135 | -10..+80 | 250 | 2135 | 12 | |||||
Итал. | 90 L53 | 830 | 9.6 | 10.6 | -2..+82 | ..15 | 12000 | 9200 | ** | 90 | ||||
страна | модели | калибр , мм | нач. скорость снаряда, м/с | вес снаряда , кг | вертик. углы наводки , град. | скорострельность , выс./мин | даль ность , м | досяга емость , м | пробиваемая броня, мм | снарядов в кассете | ||||
осколоч ного | броне бойного | осколоч ного | броне бойного | практи ческая | теоре тическая | на 500м | на 1км |
Полевая артиллерия
Полковые пушки
Зенитная артиллерия
Противотанковые 45-мм пушки , 57-мм ЗИС-2
Дивизионные 76-мм орудия ЗИС-3 , ЗИС-3 , УСВ
Асы-противотанкисты
Трофейные орудия до 75-мм , от 88-мм
Трофейные минометы
Гаубицы СССР: 122-мм , 152-мм
Реактивная артиллерия , Катюши ГМЧ
Стратегическая артиллерия
Береговая артиллерия
Минометы СССР