Проект Название Заложен Спуск на воду Вступление в строй Флот Исключение из списков 26 Киров 22 октября 1935 30 октября 1936 26 сентября 1938 Балтийский 1975 26 Ворошилов 15 октября 1935 28 июня 1937 20 июня 1940 Черноморский 2 марта 1973 26 бис Максим Горький 20 декабря 1936 30 апреля 1938 12 декабря 1940 Балтийский 18 апреля 1958 26 бис Молотов 14 января 1937 4 декабря 1939 14 июня 1941 Черноморский 4 апреля 1972 26 бис Калинин 12 июня 1938 8 мая 1942 31 декабря 1942 Тихоокеанский 12 апреля 1963 26 бис Каганович 26 августа 1938 7 мая 1944 8 февраля 1947 Тихоокеанский 1964
Советский крейсер КБФ проекта 26-бис "Максим Горький" |
Крейсер "Киров" проекта 26, Балтийский флот ВМФ СССР |
ТТХ тяжелых крейсеров ВМФ СССР | |||||||
Название | Тип | Водоизмещение | Мощность двигателей, лс | Скорость, узлов | Главный калибр | Экипаж | |
Киров | Проект 26 | 9436 | 113500 | 35 | 3x3 180 мм | 872 | |
Voroshilov | Проект 26 | 9436 | 122500 | 35 | 3x3 180 мм | 872 | |
Maxim Gorkyi | Проект 26-бис | 9728 | 129750 | 35 | 3x3 180 мм | 963 | |
Molotov | Проект 26-бис | 9728 | 129750 | 35 | 3x3 180 мм | 963 | |
Kaganovich | Проект 26-бис | 10040 | 126900 | 35 | 3x3 180 мм | 812 | |
Kalinin | Проект 26-бис | 10040 | 126900 | 35 | 3x3 180 мм | 823 |
ТТХ легких крейсеров ВМФ СССР | |||||||
Название | Тип | Водоизмещение | Мощность двигателей, лс | Скорость, узлов | Главный калибр | Экипаж | |
Красный Крым | Тип "Светлана" | 8041 | 46300 | 29 | 15x1 130 мм | 850 | |
Червона Украина | Тип "Адмирал Нахимов" | 8268 | 55000 | 29 | 15x1 130 мм | 852 | |
Красный Кавказ | Улучшенный тип "Адмирал Нахимов" | 8888 | 55000 | 29 | 4x1 180 мм | 878 |
ТТХ крейсеров иностранной постройки в ВМФ СССР | |||||||
Название | Тип | Водоизмещение | Мощность двигателей, лс | Скорость, узлов | Главный калибр | Экипаж | |
Петропавловск (с 1.9.1944 - Таллин) | Немецкий "Лютцов", куплен незавершенным в 1940 вместе со снарядами, которыми впоследствии обстреливал германские войска. | 20100 | 100000 | 32 | 2x2 203 мм (предполагалось 4x2) | 1382 | |
Мурманск | Американский "Милуоки" (тип Омаха) | 7050 | 90000 | 35 | 2x2 и 8x1 152 мм | 458 |
Легкий крейсер "Червона Украина" РКВМФ |
Легкий крейсер "Красный Крым" |