Тактико-технические характеристики БТР 3 | |||
БТР-3У
| БТР-3Е1
| ||
Боевая масса | 15,4 т | 16,5 т | |
Экипаж + десант | 3 + 6 чел. | 3 + 6 чел. | |
Колесная формула | 8 х 8 | 8 х 8 | |
Габаритные размеры: | |||
высота | 2860 мм | 2860 мм | |
длина | 7650 мм | 7650 мм | |
ширина | 2900 мм | 2900 мм | |
клиренс | мм | ||
Бронирование | противопульное, противоосколочное | противопульное, противоосколочное | |
Вооружение: | 30-мм автоматическая пушка 2А72 или КБА-2 7,62-мм пулемет ПКТ 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 комплекс противотанкового вооружения типа "Конкурс" | 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1 7,62-мм пулемет КТ-7,62 30-мм автоматический гранатомет КБА-17 комплекс противотанкового вооружения типа "Барьер" | |
Боекомплект | 350 снарядов 2000 патронов 29+87 гранат к гранатомету 4 ПТУР | 350 снарядов 2000 патронов 29+87 гранат к гранатомету 4 ПТУР | |
Двигатель | Deutz BF6M1015, 6-цилиндровый, V-образный дизель с турбонаддувом жидкостного охлаждения | MTU 6R106TD21,
6-цилиндровый рядный дизель жидкостного охлаждения | |
Мощность двигателя | 326 л.с. | 325 л.с. | |
Максимальная скорость по шоссе | 85 км/ч | 100 км/ч | |
Максимальная скорость по воде | 8 км/ч | 8 км/ч | |
Запас хода по шоссе | до 600 км | 600 км | |
Преодолеваемые препятствия: | |||
подъем | 30° | ||
крен | 25° | ||
высота стенки | 0,5 м | 0,5 м | |
ширина рва | 2,0 м | 2,0 м |
Крым , Крым , Крым , Российские флаги на Украине |
Crimea , Crimea
, Crimea
, Russian flags in Ukraine
| ||||||||||||||||
ДНР , ДНР , ДНР , ЛНР , ДНР |
Donetsk , Donetsk , Donetsk , Lugansk , Donetsk
| ||||||||||||||||
Техника: Булат , Т-72 , Т-72 , Т-72 , БTР-4 , БTР-3 , Авиация |
Vehicles: T-64BM , T-72 , T-72 , T-72 , BTR-4 , BTR-3 , Aviation
| ||||||||||||||||
Преступления: Луганск , Донецк ,
Warcrimes: Lugansk , Donetsk , |
Июнь-июль 2014: НР , НР , НР , НР , НР , НР
|
June-July 2014: NR , NR , NR , NR , NR , NR
|
Август 2014: НР , НР , НР , НР , НР , НР , НР , НР , НР
|
August 2014: NR , NR , NR , NR , NR , NR , NR , NR , NR
|
Сентябрь-октябрь: НР , НР , НР , НР ,
НР , НР , НР , HP
|
September-October: NR , NR , NR , NR ,
NR , NR , NR , NR
|
Ноябрь-декабрь 2014: НР , НР , НР ,
НР , НР
|
November-December 2014: NR , NR , NR ,
NR , NR
|
Январь 2015: НР , НР , НР
|
January 2015: NR , NR , NR
|
Февраль 2015: НР , НР ,
НР , НР , НР , НР ,
НР , НР , НР , НР
|
February 2015: NR , NR , NR ,
NR , NR , NR ,
NR , NR , NR , NR
|
2015-2016: НР , НР , НР
|
2015-2016: NR , NR , NR
| 2022: Опознавательные знаки военной техники
| 2022: Symbols of Russian military operation in Ukraine
| |