Дата | Тип | Борт | Принадлежность | Место | Причина | Погибло |
21.03.2014 | Су-24М | 7-я БТА | Староконстантинов | Разбился при посадке | 0 | |
25.04.2014 | Ми-8МТ | № 55 желтый | 7-й оп АА Аэ. | Краматорск | Поражён ракетой ПТРК во время подготовки к взлёту | 0 |
02.05.2014 | Ми-24П | № 09 желтый | 16 ОБ АА | Славянск | ||
02.05.2014 | Ми-24П | № 40 желтый | 16 ОБ АА | Карповка | ||
05.05.2014 | Ми-24П | № 29 | 11-я бр АА | Райгородок | Поражён из крупнокалиберного пулемёта, совершил в/п. Экипаж эвакуирован | 0 |
29.05.2014 | Ми-8МТ | № 16 желтый | Гв. Авиабаза НГУ | Славянск | Сбит двойным пуском ПЗРК | 12 |
04.06.2014 | Ми-24П | 11-я бр. АА | Семёновка | Сбит ПЗРК + крупнокалиберный пулемёт | 0 | |
06.06.2014 | Ан-30Б | № 80 желтый | 15-я БТрА | Славянск | Поражён ракетой ПЗРК на высоте 6000 м | 6 |
14.06.2014 | Ил-76МД | № 76777 | 25-я БТрА | Луганск | Сбит двойным пуском ПЗРК + крупнокалиберным пулемётом | 49 |
21.06.2014 | Ми-8Т | № 29 желтый | МЧС Украины | Харьковская область | Катастрофа в СМУ | 3 |
24.06.2014 | Ми-8МТ | № 63 желтый | 16-я бр АА | Славянск | Поражён из ПЗРК сразу после взлета | 9 |
02.07.2014 | Су-25М1 | № 06 синий | 299-я БТА Аэ. | Днепропетровск | Поражён выстрелом ПЗРК в районе Славянска, лётчик довёл до аэродрома базирования, где катапультировался | 0 |
14.07.2014 | Ан-26 | № 19 синий | 456-я БТрА | Изварино / Давыдо-Никольское (Луганская обл.) | Поражён из ПЗРК | 2 |
16.07.2014 | Су-25М1 | 299-я БТА | Амвросиевка (Донецкая обл.) | По словам лётчика, поражён ракетой класса «воздух-воздух» | 0 | |
21.07.2014 | Су-25М1 | 299-я БТА | Снежное (Донецкая обл.) | Подбит | 0 | |
23.07.2014 | Су-25М1 | № 04 | 299-я БТА | Саур-Могила / Дмитровка | Поражён из ПЗРК | 0 |
23.07.2014 | Су-25 | № 10 | 299-я БТА | Мариновка | Сбит, экипаж катапультировался | 0 |
07.08.2014 | МиГ-29 | № 02 | 40-я БТА | Ждановка (Донецкая обл.) | Сбит | 0 |
07.08.2014 | Ми-8МТ | № 62 | 16-я бр АА | Мануйловка (Донецкая обл.) | Сбит огнём стрелкового оружия | 0 |
07.08.2014 | Ми-8МТ | № 62 желтый | 16-я бр АА | Мануйловка | Сбит, совершил в/п | 1 |
17.08.2014 | МиГ-29 | № 53 | 114-я БТА | Новосемейкино / Краснодонский район (Луганская обл.) | Сбит | 0 |
19.08.2014 | Ми-8МТ | 59(79) | 16-я бр АА | Березовое | ||
19.08.2014 | Ми-8МТ | № 64 желтый | 16-я бр АА | Лутугино | Крушение, 8 ранениых | 0 |
20.08.2014 | Ми-24П | № 15 желтый | 7-й оп АА | Лутугино / Георгиевка (Луганская обл.) | Сбит из ПЗРК | 2 |
20.08.2014 | Су-24МР | 7-я БТА | Хрящеватое (Луганская обл.) | Взорвался в воздухе | 2 | |
29.08.2014 | Су-25М1 | № 08 синий | 299-я БТА | Старобешево (Донецкая обл.) | Сбит из ЗРК «Оса-АКМ» | 0 |
30.08.2014 | Су-25 | 299-я БТА | Новоекатериновка (Донецкая обл.) | Сбит из ЗРК «Оса-АКМ» | 0 | |
24.03.2015 | Ми-24ВП | 7-й оп АА | Винницкие Ставы | разбился | ||
11.11.2015 | Су-25М1 | № 07 синий | 299-я БТА | Терновка | разбился | 1 |
14.07.2016 | Су-25М1 | № 38 синий | разбился | 0 |
Сокращения: АА – армейская авиация, БТА – бригада тактической авиации, бр – бригада, БТрА – бригада транспортной авиации, оп – отдельный полк, НГУ – Национальная гвардия Украины.
По украинским данным на август 2014 г, потери украинских ВВС составляют 11 вертолётов (6 Ми-8, 5 Ми-24) и 13 самолётов (7 Су-25, 2 МиГ-29, 1 Су-24МР, 1 Ан-26, 1 Ан-30Б, 1 Ил-76МД).
По данным штаба ДНР, потери украинских ВВС составили: 25 боевых вертолётов (Ми-24, Ми-8 и Ми-17) (на 20 августа 2014 г.), 37 самолётов (2 МиГ-29, 28 Су-25 3 Cу-24, 1 Ан-26, 1 Ан-30, 1 Ил-76) по состоянию на 29 августа.
В базе данных Aviation Safety Network по состоянию на начало сентября 2014 г. числились потерянными ВВС Украины в 12 вертолётов (5 Ми-8 и 7 Ми-24) и 20 самолётов (13 Су-25, 2 Су-24, 2 МиГ-29, 1 Ан-30, 1 Ил-76МД, 1 Ан-26).
Крым , Крым , Крым , Российские флаги на Украине |
Crimea , Crimea
, Crimea
, Russian flags in Ukraine
| ||||||||||||||||
ДНР , ДНР , ДНР , ЛНР , ДНР |
Donetsk , Donetsk , Donetsk , Lugansk , Donetsk
| ||||||||||||||||
Техника: Булат , Т-72 , Т-72 , Т-72 , БTР-4 , БTР-3 , Авиация |
Vehicles: T-64BM , T-72 , T-72 , T-72 , BTR-4 , BTR-3 , Aviation
| ||||||||||||||||
Преступления: Луганск , Донецк ,
Warcrimes: Lugansk , Donetsk , |
Июнь-июль 2014: НР , НР , НР , НР , НР , НР
|
June-July 2014: NR , NR , NR , NR , NR , NR
|
Август 2014: НР , НР , НР , НР , НР , НР , НР , НР , НР
|
August 2014: NR , NR , NR , NR , NR , NR , NR , NR , NR
|
Сентябрь-октябрь: НР , НР , НР , НР ,
НР , НР , НР , HP
|
September-October: NR , NR , NR , NR ,
NR , NR , NR , NR
|
Ноябрь-декабрь 2014: НР , НР , НР ,
НР , НР
|
November-December 2014: NR , NR , NR ,
NR , NR
|
Январь 2015: НР , НР , НР
|
January 2015: NR , NR , NR
|
Февраль 2015: НР , НР ,
НР , НР , НР , НР ,
НР , НР , НР , НР
|
February 2015: NR , NR , NR ,
NR , NR , NR ,
NR , NR , NR , NR
|
2015-2016: НР , НР , НР
|
2015-2016: NR , NR , NR
| 2022: Опознавательные знаки военной техники
| 2022: Symbols of Russian military operation in Ukraine
| |