Выпущено | Масса т | Экипаж | Вооружение [Боезапас] | Скорость км/ч | Формула | Двигатель | Броня , мм | ||||||
башня | лоб | борт | корма | крыша | днище | ||||||||
ФАИ , 1933-36 | 697 | 1,75 | 2 | 7,62мм ДТ [1323] | 80 | 2x4 | ГАЗ-А 40 л.с. | 4,75 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
ФАИ-М , 1939 | 2,28 | 7,62мм ДТ [1512] | 83 | ГАЗ-М1 50 л.с. | 4,75 | 6 | 4 | 4 | 3 | ||||
БА-20 , 1936-38 | 749 | 2,27 | 3 | 7,62мм ДТ [1386] | 90 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||
БА-20М , 1938-41 | 1230 | 2,32 | 3 | 7,62мм ДТ | 90 | 6-9 | 6-9 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
БА-И , 1933-34 | 109 | 3,86 | 3 | 37мм ПС [34] 2 x 7,62мм ДТ [3024] | 75 | 4x6 | ГАЗ-АА 40 л.с. | 8 | 8 | 7 | 4 | 2,5 | |
БА-3 , 1934-35 | 220 | 5,82 | 4 | 45мм 20К [60] 2 x 7,62мм ДТ [3402] | 70 | 4x6 | ГАЗ-АА 40 л.с. | 8 | 8 | 8 | 6-8 | 4 | 2,5 |
БА-6 , 1936-38 | 425 | 5,12 | 45мм 20К [60] 2 x 7,62мм ДТ [3339] | 60 | 8 | 9 | 8 | 6-8 | 4 | 3 | |||
БА-10А , 1938-39 | 3331 | 5,14 | 45мм 20К [49] 2 x 7,62мм ДТ [2079] | 60 | ГАЗ-М1 50л.с. | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | ||
БА-10М , 1940-41 | 5,5 | 67 | ГАЗ-ММ 52 л.с. | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | ||||
БА-64 , 1942-43 | 3 901 | 2,36 | 2 | 7,62мм ДТ [1260] | 80 | 4x4 | ГАЗ-64 50 л.с. | 10 | 9 | 9 | 9 | 0-6 | 4 |
БА-64Б , 1943-46 | 5 209 | 2,425 | 10 | 9-11 | 7-9 | 9-11 | 0-6 | 4 |
Советский легкий броневик ФАИ. Automovil blindado FAI |
Средний бронеавтомобиль БА-10. Autoblindat BA10 |
Легкий бронеавтомобиль БА-64. Spahpanzer BA.64 |
Советские легкий полноприводный бронеавтомобиль БА-64 и средний бронеавтомобиль БА-6. |