Серия (год) | Экипаж | Двигатели, л.с. | Вес Пустого, кг | Полетный Вес, кг | Скорость, км/ч | Размах Крыльев, м | Длина, м | Построено |
С-22 - 1913 | 2 или 4 | 3 | ||||||
Б / С-23 - 1914 | 6 | 4x140 | 3100..3600 | 4600..4800 | 96..105 | 30,95 | 19,0 | 6 |
В / С-23 - 1915 | 4 | 4x125..150 | 2900..3800 | 4400..5100 | 100..125 | 29,8..30,9 | 17,1..17,5 | |
Г-1 / С-24 Г-2 и Г-3 / С-25 - 1915 | 6 | 4x125..220 | 3700..4070 | 5200..6100 | 110..137 | 30,87 | 17,1 | 18 + 55 |
Д / С-26 - 1916 | 4x150 | 3150..3800 | 4400..5200 | 110..130 | 24,9..29,7 | 15,5..17,0 | ||
Е / С-27 - 1916 | 7..8 | 4x220 | 4200..5000 | 6100..7460 | 130..137 | 30,4..34,5 | 18,2..18,5 |
Бомбардировщик Илья Муромец серии В с подвешенной 400кг бомбой. |
'Имперский бомбовоз' - Илья Муромец серии В. |
Воздушный корабль Илья Муромец серии В (С-23) в полете. |
Бомбы для Муромцев - фото ПМВ. |
"Воронье гнездо" пулеметчика (И.М. серии Г-2) |
Самолет ИМ со знаком Эскадры воздушных кораблей |