Дата | Часть | Союзная бронетехника | Бронетехника оси |
27 июн 1941 | 8 мех.корпус | ? | 13 Pz.III и Pz.IV (T-3 и T-4) |
5 май 1942 | 150 т.бр. | 1 КВ, 7 T-34, 7 БТ, 18 T-26, 1 T-40, 1 T-60 | 1 Pz.III (T-3) |
25 июл 1942 | 32 т.п. | ? | 1 Pz.II (T-2), 3 StuG.III (СУ-75) |
март 1942 | 121 т.бр. | ? | 3 Pz.III (T-3) |
14 май 1942 | 52 т.бр. | 5 КВ, 2 T-34, 13 T-60, 3 M3 Stuart, 1 Valentine | 1 Pz.IV (T-4) |
5 июл 1942 | 107 отд. т. бат. | 1 КВ, 2 T-34, 1 БТ-7 | 2 Pz.III (T-3), 1 Pz.IV (T-4), 3 StuG.III (СУ-75), 1 Pz.I (T-1) |
1 авг 1942 | отд. т. бат. "Б" | 9 T-60 | 12 Pz.III (T-3), 7 Pz.IV (T-4), 2 StuG, 10 Pz.38(t) |
1 апр 1943 | 151 т.бр. | 3 M3 Stuart, 25 Valentines | 4 Pz.IV (T-4), 5 Pz.III (T-3), 2 Pz.II (T-2) |
1 апр 1943 | 266 отд. т. бат. | ? | 4 Pz.III (T-3) |
6 май 1943 | 62 отд. т. бат. | 3 T-34, 15 Valentines | 2 Pz.III (T-3), 1 Pz.IV (T-4) |
30 май 1943 | 75 отд. т. бат. | 15 Valentines | 9 Pz.III (T-3), 1 Pz.IV (T-4) |
10 июн 1943 | 29 т. корпус | 129 T-34, 84 T-70, 1 КВ | 1 Pz.38(t) |
7 июл 1943 | 244 т.п. | 16 M3 Grant, 2 M3 Stuart | 9 Pz.III (T-3), 4 Pz.IV (T-4) |
10 авг 1943 | 1938 самоходный артполк | 2 СУ-122, 2 СУ-76 | 2 StuG.III (СУ-75) |
28 авг 1943 | отд. т. бат., 44 армия | 1 M3 Grant, 1 M3 Stuart | 13 Pz.III (T-3), 3 Pz.IV (T-4) |
4 сен 1943 | 1448 САП | 14 СУ-76 и СУ-122 | 1 Pz.III (T-3) |
11 ноя 1943 | 213 т.бр. | 4 T-34 | 11 Pz.IV (T-4), 35 Pz.III (T-3) |
ноябрь 1943 | 53 Гв.т.бр. | ? | до 30 бронетранспортеров |
27 июл 1944 | 28 Гв т.бр. | 32 T-34, 13 T-70, 4 СУ-122, 4 СУ-76 | 2 Pz.VI (T-6 Тигр) |
лето 1944 | 51 отд. мотоциклетный полк, рота трофейных тяжёлых танков | 2 Pz.V (T-5 Пантера), 5 Pz.VI (T-6 Тигр) | |
18 авг 1944 | 62 гв тяж танковый полк 8 гв тк | ? | 3 Pz.V (T-5 Пантера) |
1 сен 1944 | 5 Гв т.бр. | 23 T-34, 47 T-70 | 2 StuG.40, 1 Pz.IV (T-4) |
10 сен 1944 | отд.бат., 5 Гв т.бр. | 32 венгерских бронеединицы | |
30 окт 1944 | 8 Turan, 2 Toldi, 3 Zrinji, 2 Nimrod | ||
16 июл 1944 | 511 т.п. | 2 T-34, 17 Valentine | 4 Pz.V (T-5 Пантера) |
3 мар 1945 | 991 самоходный артиллерийский полк | 16 СУ-76 | 3 Pz.V (T-5 Пантера) |
7 мар 1945 | отд. САП, 27 армия | ? | 8 «Хуммель» (СУ-150), 6 «Насхорн» (СУ-88) |
12 мар 1945 | объединенный т. бат., 27 армия | 5 СУ-76 | 1 «Веспе» СУ-105, 6 ШтуГ (СУ-75) |
16 мар 1945 | 366 ГСАП | ? | 2 T-5 «Пантера», 1 Т-4, 15 СУ-150, СУ-105, СУ-75 |
Трофейный средний танк Pz.IIIJ (Т-3) в Красной армии |
Немецкий трофейный танк Pz.V Panther с советскими звездами и номером 197 |
Эшелон с трофейными легкими танками Pz.38(t) (Т-38 Прага), 1942 |
Трофейный танк Т-3, фото 1942. |
Pz.III ausf.J на ремонте в РККА, фотоснимок 1943. |