Категория с частыми обновлениями видео Действительно интересная категория с частыми обновлениями видео. |
год | произведено | тип | вооружение [боекомплект] | броня крыши | броня днища | лоб корпуса | борт корпуса | лоб башни | скорость (км/ч) | экипаж | масса | двигатель | запас хода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carro Armato (Танки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 105 | Фиат 3000A | 2x6.5мм [4000] | 8..16мм | 22 | 2 | 5 т | 55 лс | 100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 48 | Фиат 3000B | 37мм [120] | 6мм | 6мм | 16мм | 16мм | 16мм | 16 | 5.6 т | 63 лс | 130 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 241 | L6/40 | 20мм/L65 [296] + 8мм [1560] | 6мм | 6мм | 15мм | 15мм | 15мм | 42 | 2 | 6.8 т | 68 лс | 200 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 92 | M11/39 | 8мм | 6мм | 30мм | 14мм | 30мм | 33 | 3 | 11 т | 43 лс | 200 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1940 | 710 | M13/40 | 14мм | 6мм | 30мм | 25мм | 40мм | 30 | 4 | 14 т | 125 лс | 200 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 695 | M14/41 | 14мм | 6мм | 30мм | 25мм | 40мм | 32 | 14,5 т | 145 лс | 280 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 100+ | M15/42 | 14мм | 6мм | 42мм | 25мм | 50мм | 40 | 15.5 т | 192 лс | 220 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 102 | P26/40 | 20мм | 14мм | 50мм | 45мм | 60мм
| 42 | 4 | 26 т | 420 лс | 150 км
| Carro Veloce (танкетки)
| 1933 | ~2500 | * inc CV33 | 8мм | 12мм | -
| 42 | 2 | 2.7 т | 40 лс | 110 км
| 1935
| CV35 | 2x8мм [3200] | 5мм | 5мм | 13мм | 8мм | -
| 42 | 2 | 3.3 т | 40 лс | 150 км
| Semovente (самоходки)
| 1942 | 459 | DA 47 | 47мм/L32 [70] | откр | 30мм | 15мм | 30мм
| 42 | 3 | 6.8 т | 68 лс | 200 км
| 1942 | 467 | DA 75/18 | 75мм/L18 [44] | -
| 31 | 3 | 13,1 т | 125 лс |
| 1943 | 182 | DA 75/34 | 75мм/L34 [38] | 40мм | 30мм | -
| 38 | 3 | 14 т | 145 лс | 200 км
| 1943 | 100+ | DA 105/25 | 105мм/L25 [48] | 15мм | 15мм | 50мм | мм | 75мм
| 38 | 3 | 15,8 т | 185 лс | 180 км
| 1943 | 30 | DA 90 | 90мм/L53 [6]
| откр | 30мм | 25мм | -
| 35 | 4 | 17 т | 125 лс | 200 км
| Carro Coммando (командирские)
| 1941 | 30 | CC M40 | 2x8мм
| -
| 4 | 105 лс |
| 1942 | 49 | CC M41 | 13.2мм [404] + *aa
| -
| 32 | 4 | 12,5 т | 125 лс | 200
| 1943 | 86 | CC M43 | 13.2мм + *aa
| -
| 170 лс |
| Auto Blindo (броневики)
| 1934 | 46 | Фиат AB661 | 37мм
| 5 | 7,1 т |
| 1940 | 24 | SPA AB40 | 3x8мм
| 8,5 |
| 76 | 4 | 6,8 т | 88 лс | 400 км
| 1941 | 647 | SPA AB41 | 20мм [456] + 2x8мм | 78 | 7,3 т | 110 лс
| 1943 | 79 | SPA AB43 | 47мм/L40 [63] + x8мм | 6 | 22 | 8 т | 535 км
| 1943 | 250 | Лянчиа Lince | 8мм
| 6 | 30 | 2 | 3,2 т | 70 лс | 400 км
| год | произведено | тип | вооружение [боекомплект]
| броня крыши | броня днища | лоб корпуса | борт корпуса | лоб башни
| скорость (км/ч) | экипаж | масса | двигатель | запас хода
| |
Калибр/Длина | Начальная скорость снаряда | Пробиваемая броня | Скорострельность | |
Бреда-35 20мм/L32 | 830 м/с | 150(pract) 240(max) | ||
Виккерс-Терни 37мм/L40 | 640 м/с | 34мм | ||
Ансальдо 47мм/L32 | 628 м/с | 26мм @ 1000м | ||
Ансальдо 47мм/L40 | 775 м/с | 50мм @ 400м 32мм @ 1км | 20-35 | |
Ансальдо 75мм/L18 | 425 м/с | 59мм (кумул) | 10 | |
Ансальдо 75мм/L34 | 634 м/с | |||
Ансальдо 90мм/L53 | 830 м/с | 126мм @ 100м 90мм @ 1000м |