![]() |
![]() |
![]() | СССР |
Системы подсчета побед различны.
В СССР было понятие групповой победы ( значок г ;
| |
![]() | Китай | ||
![]() | США |
Побед | Имя | Страна | часть | прим. |
18+1з (вкл. 5 в Манчжурии) | Кравченко Григорий Пантелеевич | ![]() | 22ИАП | плюс 4 в ВОВ ; погиб 1943 |
12 (вкл. 11 в Манчжурии) | Грицевец Сергей Иванович | ![]() | 22ИАП | плюс 30л+7г в Испании ; разбился 1939 |
12 (1937..45) | Ли Квей-Тань | ![]() | ||
11л+3г (Манчжурия) | Жердев Николай Прокофьевич | ![]() | 70ИАП | плюс 1л в Испании, плюс 2л+3г в ВОВ ; погиб 1942 |
11.5 (13?) | Нил Роберт Х. | ![]() | AVG | |
11.33 (1937..41) | Лю Чисун | ![]() | 4FG | |
10.25 | Хилл Дэвид Ли | ![]() | AVG | плюс 6 во 2МВ |
11 (1937..45) | Лю Цуйкань (Ло Чи ?) | ![]() | ||
11 (1937..38) | Козаченко Петр Константинович | ![]() | плюс 4 в Финляндии и 8л+12г в ВОВ ; погиб 1945 | |
10 | Burgard George T. | ![]() | AVG | |
10 | Литл Роберт Л. | ![]() | AVG | |
10.5 (3?) | Рид Уильям Н. | ![]() | AVG | плюс 6 in WW2 |
10.5 (3?) | Jernstedt Kenneth A. | ![]() | AVG | |
8 | Макгарри Вильям Д. | ![]() | AVG | |
10 | Олдер Чарльз Ф. | ![]() | плюс 8.5 во 2МВ | |
9л+2г (Манчжурия) | Нога Митрофан Петрович | ![]() | 70ИАП | плюс 18л+4г в ВОВ |
9л (Манчжурия) | Домов Константин | ![]() | плюс 7 в Финляндии и ВОВ | |
8л+6г (Манчжурия) | Рахов Виктор Георгиевич | ![]() | 22ИАП | погиб 1939 |
8л+1г(1937..38) | Вон Суньшуй | ![]() | 17PS, 29PS | погиб 1941 |
8.9 | Смит Роберт Т. | ![]() | AVG | |
7 | Бонд Чарльз Р. | ![]() | AVG | |
7 | Lawler Frank | ![]() | AVG | |
8.5 (6.5?) (1944..45) | Ван Кван-Фу | ![]() | ||
8л+1г (1937..39) | Чинь Шуйтин | ![]() | 28PS, 32PS | |
8л (Манчжурия) | Данилов Степан Павлович | ![]() | 56ИАП | плюс 3 во 2МВ, погиб 1945 |
8 | Kao Ю-Шин | ![]() | 4FG | |
8 (1937..38) | Юань Пао-Кан | ![]() | ||
8 (5?) (1944..45) | Кван Taн (Тан Кан) | ![]() | ||
7л+23г (Манчжурия) | Васильев Ф.В. | ![]() | 70IAP | |
7л+20г (1937..38) | Благовещенский Алексей Сергеевич | ![]() | плюс 5л+5г в ВОВ | |
7 (1939..40) | Коккинаки Константин Константинович | ![]() | плюс 3л+4г во 2МВ | |
7 (1938) | Губенко Антон Алексеевич | ![]() | разбился 1939 | |
5 | Bartelt Percy R. | ![]() | AVG | |
4 (7?) | Schiel Frank | ![]() | AVG | |
6л+12г (Манчжурия) | Ворожейкин Арсений Васильевич | ![]() | 22ИАП | плюс 46л+1г в ВОВ |
6л+3г (Манчжурия) | Смирнов Александр Иванович | ![]() | 22ИАП | плюс 10л+11г в ВОВ |
6л+2г (Манчжурия) | Калачев Владимир Николаевич | ![]() | 22ИАП | плюс 1л в ВОВ, погиб в 1942 |
6.52 | Ректор Эдуард Ф. | ![]() | плюс 3 во 2МВ | |
6.33 | Ховард Джэймс Х. | ![]() | плюс 6 во 2МВ | |
6.29 | Росси Джон Р. | ![]() | ||
6 | Брайт Джон Гилпин | ![]() | ||
6л | Супрун Степан Павлович | ![]() | плюс 4л в ВОВ ; погиб 1941 | |
6л (Манчжурия) | Зайцев Александр Андреевич | ![]() | плюс 5л+3г в Испании, плюс 1 в ВОВ | |
6 (1937..45) | Лю Чжунъу | ![]() | ||
6 | Чжоу Tинфон |
![]() | 28PS | |
6 (1944) | Чжоу Чекeй | ![]() | ||
5л+3г (Манчжурия) | Трубаченко Василий Петрович | ![]() | 22ИАП | плюс 3 в ВОВ, погиб 1941 |
5.83 | Overend Edmund F. | ![]() | плюс 6 во 2МВ | |
5л+2г (1937) | Kao Чихан | ![]() | 4FG | погиб 1937 |
5.5 | Смит Роберт Х. | ![]() | ||
5.29 | Прескотт Роберт У. | ![]() | ||
5.27 | Санделл Роберт Дж. | ![]() | разбился 1942 | |
5.2 | Бишоп Льюис С. | ![]() | ||
5.2 | Laughlin C.H. | ![]() | ||
5.08 | Хэйвуд Томас C. | ![]() | ||
7 (5?) | Ньюкирк Джон В. | ![]() | AVG | |
5 | Бартлинг Уильям Э. | ![]() | AVG | |
5 | Weigel George | ![]() | ||
5 (Манчжурия) | Найденко Василий Михайлович | ![]() | 22ИАП | плюс 12л+19г в Испанской, Финской, 2й мировой войнах. |
5 | Алифанов Николай Григорьевич | ![]() | плюс 4л+1г в ВОВ | |
5 (Манчжурия) | Красноюрченко Иван Иванович | ![]() | 22ИАП | плюс 3л+16г в ВОВ |
5 (Манчжурия) | Глазыкин Hиколай Геоpгиевич | ![]() | погиб 1939 | |
5 (1937) | Чень Чиви | ![]() | ||
5 (1937..45) | Mao Иньчу | ![]() | ||
5 (1938) | Чжу Дзясунь | ![]() | 8PS, 32PS | |
5 (1937..45) | Чу Чиньцзун | ![]() | ||
5 (1944) | Цан Цылань | ![]() | ||
4л+6г+4з (Манчжурия) | Гринев Николай Васильевич | ![]() | 22ИАП | 27л+г в ВОВ |
4л+5г (Манчжурия) | Куцевалов Тимофей Федорович | ![]() | 56ИАП | |
3л+8г (Манчжурия) | Пьянков Александр Петрович | ![]() | 22ИАП | |
3л+5г (1937..38) | Вон Панъян (Хван Пейян) | ![]() | 17PS , 5FG | |
3л+4г (Манчжурия) | Якименко Антон Дмитриевич | ![]() | плюс 31 в ВОВ | |
2л+6г (Манчжурия) | Скобарихин Витт Федорович | ![]() | плюс 10 в ВОВ | |
2л+5г (Манчжурия) | Звонарев Н.И. | ![]() | ВОВ |
Случайная статья:
ЯДЕРНЫЕ БОЕПРИПАСЫ СТВОЛЬНОЙ АРТИЛЛЕРИИ