Румынские Боевые Самолеты Второй Мировой Войны |
год | модель | стволы [боекомплект] | бомбы | двигатель | макс скорость, км/ч @ высота | выпуск |
1941 | IAR-80 | 4 * 7,92-мм Браунинг FN [500] | - | 960 л.с. K14-IV C32 | 430 на уровне моря; 495 @ 5 км | 50 |
1941 | IAR-80A | 6 * 7,92-мм Браунинг FN [500] | 2 * 50 кг | 1025 л.с. K14-1000A | 510 @ 4 км | 90 |
1941 | IAR-80B | 4 * 7,92-мм Браунинг FN + 2 * 13,2-мм Браунинг FN | 1025 л.с. K14-1000A | 31 | ||
1941 | IAR-81 | 6 * 7,92-мм Браунинг FN | 225 кг + 2 * 50 кг | 1025 л.с. K14-1000A | 480 @ 7 км с подвешенной бомбой | 50 |
1941 | IAR-81A | 4 * 7,92-мм Браунинг FN + 2 * 13,2-мм Браунинг FN | 1025 л.с. K14-1000A | 29 | ||
1942 | IAR-81B | 4 * 7,92-мм Браунинг FN + 2 * 20-мм Икария [60] | - | 1025 л.с. K14-1000A | 50 | |
1943 | IAR-81C | 4 * 7,92-мм Браунинг + 2 * 20-мм МГ-151 [175] | - | 1025 л.с. K14-1000A | 38 |
IAR-37 | IAR-38 | IAR-39 | IAR-39A | |
---|---|---|---|---|
Размах крыльев, м | 12,22 / 10 | 12,22 / 10 | 13,10 / 10 | 13,10 / 10 |
Длина, м | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,6 |
Масса пустого, кг | 2219 | 2219 | 2177 | 2177 |
Масса взлетная с бомбами, кг | 3435 | 3435 | 3085 | 3085 |
Макс скорость (@ на высоте, м) , км/ч | 335 ( 3000 ) | 220 ( 3200 ) | 330 ( 3200 ) | 336 ( 3200 ) |
Время подъема на 4 км, мин: сек | 8:30 | 8:30 | 7:50 | 7:18 |
Потолок, км | 8 | 7 | 8 | 8 |
Мотор | IAR 14K | BMW 132A | IAR 14K II C32 | IAR 14K IV C32 |
Мощность, л.с. | 870 | 700 | 900 | 1025 |
Пулеметы | 4 x 7,92 мм Браунинг FN | 3 x 7,92 мм Браунинг FN | ||
Выпущено | 50 | 75 | 95 | 160 |
Случайная статья:
Динамическая защита Контакт-5 танков семейства Т-72