венгерский средний танк 40-М Туран I |
венгерские бронеавтомобили 39M Чабо |
Год | Выпущено | Название | Тип | Вооружение [боекомплект] | Броня крыши | Броня днища | Лобовая броня | Бортовая броня | Броня башни | Скорость (км/ч) | Эки паж | Масса | Дви гатель | Запас хода | Прим. |
1940 | ~100 | 39М Csaba | броне автомобиль | 20мм + 8мм | 9мм | 65 | 4 | 6 т | 90 л.с. | Венгерская конструкция | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 80 | 38М Toldi А20 | легкий танк | 20мм [208] + 8мм [1400] | 6мм | 10мм | 33мм | 13мм | 13мм | 50 | 3 | 8,5 т | 155 л.с. | модиф. лиценз. шведский Лансверк L-60 | |
1941 | 110 | 38М Toldi II В20 | 20мм + 8мм | 6мм | 10мм | 33мм | 13мм | 33мм | |||||||
1943 | 80 переделка Toldi II | 42M Toldi IIA | 40мм/L41,5 [54] + 8мм | 6мм | 10мм | 35мм | 13мм | 35мм | 47 | 9,3 т | 220 км | ||||
1940 | 135 | 40М Nimrod | зенитная установка | 40мм | 0 | 13мм | 35 | 6 | 9,5 т | на шасси Толди | |||||
1942 | ~280 | 40М Turan | средний танк | 40мм + 2 x 8мм | 14мм | 50мм | 25мм | 50мм | 46 | 5 | 18,2 т | 260 л.с. | 162 км | модиф. лиценз. чехословацкий T22 | |
1943 | ~180 | 41М Turan II | 75мм/L25 [56] + 2 x 8мм [1800] | 43 | 18,5 т | 150 км | |||||||||
1943 | 72 | 40/43М Zrinyi | штурмовое орудие | 105мм/L20 [42] | 75мм | 43 | 4 | 22 т | 220 км | на шасси Туран |
40M Nimrod canon antiaereo, 1942 |
бронеавтомобиль 39M Чабо Hungria blindada 39M Csaba |
canon de asalto 43M Zrinyi штурмовое орудие 43M Зриньи |
Название | Калибр/Длина | Тип | |
34/37M | 8мм | пулемет | |
Солотурн 36M | 20мм | противотанковое ружье | |
41M | 40мм/L41,5 | пушка | |
Бофорс | 40мм | автоматическая пушка | |
МАВАГ 41M | 75мм/L25 | пушка | |
МАВАГ 40/43M | 105мм/L20 | гаубица |