Название (выпуск) | Страна | Модификация (выпуск) | Вооружение |
И-15 (6 519) | И-153 (3437) | разные варианты | |
И-16 (~7 000) | И-16 | разные варианты | |
МиГ-3 и МиГ-1 (3 422) | МиГ-3 (3 322) | разные варианты | |
Як-1 (8 734) | Як-1 | 20мм + 2x7.62мм | |
--"-- | Як-1Б (4188) | 20мм + 1x12.7мм | |
Як-7 (6 399) | Як-7Б (~5400) | 20мм + 2x12.7мм | |
Як-9 (14 579*1) | Як-9Д (3 058) | 20мм + 12.7мм | |
--"-- | Як-9T (2 748) | 37мм + 12.7мм | |
--"-- | Як-9У (3921*2) | 20мм + 2x12.7мм | |
Як-3 (4 848) | Як-3 | 20мм + 2x12.7мм | |
ЛаГГ-3 (6 528) | ЛаГГ-3'41 | разные варианты | |
--"-- | ЛаГГ-3'43 | разные варианты | |
Ла-5 (~10 000) | Ла-5 | 2x20мм | |
--"-- | Ла-5ФН | 2x20мм | |
Ла-7 (5 753) | Ла-7 | разные варианты | |
Me-109 (~33 000) | Bf-109E-4 | 2x20мм + 2x7.92мм | |
--"-- | Bf-109F (~2000) -4 | 20мм + 2x7.92мм | |
--"-- | Bf-109G-2 | 1x20мм + 2x7.92мм | |
--"-- | Bf-109G-6 (~19000) | разные варианты | |
--"-- | Bf-109G-10 | разные варианты | |
--"-- | Bf-109K-4 | 30мм + 2x13мм | |
Me-110 (5 762) | Bf-110C-4 | 2x20мм + 4x7.92мм | |
--"-- | Bf-110G (3150) -2 | ||
Me-410 (1 160 ? 5 762) | Me-410 | разные варианты | |
FW-190 (1 9613) | FW-190A-4 | 4x20мм + 2x7.92мм | |
--"-- | FW-190A-8 (8 000+) | разные варианты | |
--"-- | FW-190G | ||
--"-- | FW-190F | ||
--"-- | FW-190D-9 (~) | 2x20мм + 2x13мм | |
Me-262 (1 433) | Me-262A-1A | 4x30мм | |
MS.406 (1 100+) | MS.406 | 20мм +2x7.5мм | |
D.520 (~900) | D.520 | 20мм +4x7.5мм | |
Potez 63 (1 250+) | Potez 63.11 (850+) | разные варианты | |
Lightning (~10 000) | P-38F | 20мм + 4x0.5 cal | |
--"-- | P-38J | 20мм + 4x0.5 cal | |
--"-- | P-38L | 20мм + 4x0.5 cal | |
Аэрокобра (9 584) | P-39D | разные варианты | |
--"-- | P-39Q | разные варианты | |
WarHawk (13 738) | P-40C | 4x0.3 cal + 2x0.5 cal | |
--"-- | P-40E | 6x0.5 cal | |
Thunderbolt (15 660) | P-47C | 8x0.5 cal | |
--"-- | P-47D (12 603) | 8x0.5 cal | |
Мустанг (15 000+) | P-51B | 4x0.5 cal | |
--"-- | P-51D (7 956) | 6x0.5 cal | |
WildCat (7 316) | F4F-3 | 4x0.5 cal | |
--"-- | F4F-4 | 6x0.5 cal | |
--"-- | FM-2 / F4F-8 | 4x0.5 cal | |
HellCat (12 200+) | F6F-5 (7 870) | 6x0.5 cal | |
Корсар (9 940) | F4U-1D | 6x0.5 cal | |
--"-- | F4U-4 (1 912*1) | 6x0.5 cal | |
Reisen (10 937) | A6M2 | 2x20мм + 2x7.7мм | |
--"-- | A6M3 | 2x20мм + 2x7.7мм | |
--"-- | A6M5 | разные варианты | |
Hayabusa (5 917) | Ки-43-II | 2x13мм | |
Seki (1 225) | Ки-44 | ||
Hien (3 078) | Ки-61-Ib | разные варианты | |
Toryu (1 370) | Ки-45 | ||
Hayate (3 382) | Ки-84-IIa | разные варианты | |
Siden (1 413) | N1K1-J (998) | ||
Hurricane (14 223) | Hurricane I | 8x0.303 cal | |
--"-- | Hurricane IIc | 4x20мм | |
Spitfire (20 000+) | Spitfire Ia (1553) | 8x0.303 cal | |
--"-- | Seafire (2048) II | 2x20мм + 4x0.303 cal | |
--"-- | Spitfire V (6464) | 2x20мм + 4x0.303 cal | |
--"-- | Spitfire IX (5665) | 2x20мм + | |
--"-- | Spitfire XIV | 2x20мм + | |
Mosquito (7 781) | D.H.98 F.VI | 4x20мм + 4x0.303 cal | |
Typhoon (3 315) | Typhoon | 4x20мм | |
Tempest (1 257) | Tempest | 4x20мм | |
Falco (1 784) | CR.42 | ||
Saeta (1 153) | MC.200 | ||
Folgore (1 150) | MC.202 | разные варианты | |
MC.205 |
Название (выпущено) | Страна | Версия (выпущено) | Вооружение |
СБ и Ар-2 | СБ | ||
ДБ-3 (6 784) | ДБ-3Б | ||
--"-- | Ил-4 (5 256) | ||
Штурмовик(36 163*1) | Ил-2 1-местный | 2x20мм + 2x7.62мм | |
--"-- | Ил-2 '41 | 2x23мм + 2x7.62мм + 12.7мм | |
--"-- | Ил-2 '43 | 2x37мм + 2x7.62мм + 12.7мм | |
--"-- | Ил-10 | 2x23мм + 2x7.62мм + 12.7мм | |
Пе-2 и Пе-3 (11 700+*1) | Пе-2 | разные варианты | |
Пе-2 (11 700+*1) | Пе-2Б | разные варианты | |
Ту-2 (800 *1 ; 2527 *2) | Ту-2 | 2x20мм + 3x12.7мм | |
He111 (7 300, 5600?) | He111H | 5x7.92мм | |
Ju52 | Ju52/3m | 3x7.92мм | |
Штука | Ju87B | 3x7.92мм | |
--"-- | Ju87D | 4x7.92мм | |
--"-- | Ju87G | 2x37мм + 4x7.92мм | |
Ю-88 (15 000) | Ju87A-4 | 1x13мм + 4x7.92мм | |
--"-- | Ju88S-1 | 1x13мм | |
Бленим (4 422) | Blenheim | ||
Halifax (6 176) | Halifax | ||
Ланкастер (7 378) | Avro 683 | ||
Свордфиш (2 396) | SwordFish | ||
Барракуда | Barracuda | 2x7.69мм | |
Москито (7 781) | D.H.98 B.IV | ||
Ки-21 (2 564) | Ки-21 | ||
G3M (1 048) | G3M2 | ||
G4M (2 446) | G4M | 2x20мм + 3x7.7мм | |
P1Y (1 098) | P1Y | ||
D3A (1 495) | D3A | 3x7.7мм | |
D4Y (2 038) | D4Y | 3x7.7мм | |
B5N (1 149) | B5N2 | 1x7.7мм | |
B6N (1 266) | B6N2 | 2x7.7мм | |
Бостон | А-20 | ||
DC-3 | C-47 | none | |
Invader (2 502) | А-26 | ||
Marauder (4 853) | B-26G | 11x0.5 cal | |
Devastator | TBD | ||
Avenger (9 839) | TBF-1C | 3x0.5 cal + 1x0.3 cal | |
Dauntless (5 321) | SBD-5 | 2x0.5 cal + 1x0.3 cal | |
SB2C и A-25A, SBF, SBW (7 141) | SB2C | 2x20мм + | |
Митчел | B-25C | 4x0.5 cal | |
--"-- | B-25H | 75mm + 14x0.5 cal | |
--"-- | B-25J | 12x0.5 cal | |
FlyingFortress (12 726) | B-17F | 9x0.5 cal | |
--"-- | B-17G | 10x0.5 cal | |
Liberator (19 000*2) | B-24D | 9x0.5 cal | |
--"-- | B-24J | 10x0.5 cal | |
SuperFortress (4 547) | B-29 | ||
Sparviero (1 260) | SM.79 |
||| War is Over Начало |||
Авиация 2МВ |||
старт