Летно-технические характеристики самолетов WT:WOP |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
Reisen A6M2 | 450 км/ч | 510 (WEP 533) км/ч на 4400м | 18.75 м/с (время набора высоты 6 км - 7:27) | 13.75 сек |
A6M2-N | 369 км/ч | 434 км/ч на 4300м (WEP, радиатор закрыт) | 16.3 м/с | 14.6 сек |
Reisen A6M3 | 475 км/ч | 527 км/ч на 2600м ; 563 км/ч на 5900м | 21.4 м/с | 14.9 сек |
Reisen A6M3 Type 22 | 475 км/ч | 527 км/ч на 2600м ; 565 км/ч на 5900м | 20.6 м/с | 14.3 сек |
Reisen A6M5 | 483 км/ч | 534 км/ч на 2600м ; 571 км/ч на 5900м | 20 м/с | 15.9 сек |
Reisen A6M5 Ko | 483 км/ч | 534 км/ч на 2600м ; 571 км/ч на 5900м | 20 м/с | 16.2 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Время установившегося виража | |
Kawanishi N1K2-J "Shiden" | 561 км/ч | 651 км/ч на 6100м | 20.25 м/с | 19.45 сек |
Kawanishi N1K2-Ja "Shiden" | 563 км/ч | 658 км/ч на 6100м | 20.25 м/с | 19.75 сек |
Kawasaki Ki-61 ko "Hien" | км/ч | 591 км/ч на 6000м (WEP) | Время набора высоты 5км 5:30, 8км 10:48 | |
Kawasaki Ki-45 ko "Toryu" | 447 км/ч | 542 км/ч на 4800м | 20 м/с | 18.5 сек |
Kawasaki Ki-45 otsu "Toryu" | 470 км/ч | 545 км/ч на 6100м | 19 м/с | 18.5 сек |
Kawasaki Ki-45 tei "Toryu" | 447 км/ч | 542 км/ч на 4800м | 29 м/с | 18.5 сек |
Kawasaki Ki-45 hei "Toryu" | 447 км/ч | 542 км/ч на 4800м | 18.7 м/с | 18.7 сек |
Aichi B7A2 "Ryusei" | 565 км/ч на 6550м | Время набора высоты 4км 6:54 |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Время набора высоты | Вираж на высоте 1000 м | |
И-15 "Чайка" | 342 км/ч | 368 км/ч на 3000м 350 км/ч на 5000м | 6.2 мин до 5 км | одиночный 8 сек, 2 витка 20 сек |
И-16 тип 18 | 413 км/ч | 461 км/ч на 4400м | 2.9 мин до 3 км 5.4 мин до 5 км | |
И-16 тип 28 | 427 км/ч | 463 км/ч на 2000м | 3.2 мин до 3 км 5.55 мин до 5 км |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
МиГ-3 серия 15 | 520 км/ч | 640 км/ч на 7800м | 17.25 м/с | 22.85 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
Як-7 | 514 км/ч | 570 км/ч на 3650м | 15.2 м/с | 20.5 сек |
Як-1Б | 531 км/ч | 592 км/ч на 4100м | 16 м/с | 18.5 сек |
Як-9T | 533 км/ч | 597 км/ч на 3930м | 16.9 м/с | 19 сек |
Як-3 | 570 км/ч | 644 км/ч на 4300м | 22.1 м/с | 18.5 сек |
Як-9У | 575 км/ч | 636 км/ч на 2500м 672 км/ч на 5000м | Высота время набора высоты 5000 м - 5 минут | 20 сек |
Як-9УТ | 578 км/ч | 672 км/ч на 5000м | Высота время набора высоты 5000 м - 5,2 мин | 20-21 сек |
Як-9П | 590 км/ч | 660 км/ч на 5000м | 18 м/с | 19.5 - 21.5 сек |
Як-15П | 765 км/ч | 755 км/ч на 5000м | 23 м/с | 22.3 сек |
Як-15 | 765 км/ч | 755 км/ч на 5000м | 23 м/с | 22.7 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Набор высоты | Скороподъемность у земли | Вираж на 1 км | |
Ла-5ФН | 560 км/ч | 575 на номинале на 2500 м 620 на форсаже на 2600 м 565 на номинале на 3300 м 597 на форсаже на 4500 м 633 на 6250 м | 5:20 м до 5 км | 19 м/с | 18.5 сек |
Ла-7 | 583 км/ч | 4:40 м до 5 км | 23 м/с | 18.5 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
Typhoon Mk. 1A | км/ч | км/ч на 5300м | м/с | сек |
Typhoon Mk. 1B | 554 км/ч | 655 км/ч на 5300м | 19.95 м/с | 19.5 сек |
Typhoon Mk. 1B late | 580 км/ч | 639 км/ч на 5300м | 18.25 м/с | 20.45 сек |
Tempest Mk. V | 624 км/ч | 714 км/ч на 5000м | 19.65 м/с | 22.5 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
Spitfire Mk. I | 470 км/ч | 588 км/ч на 6500м | 18.8 м/с | 16.81 сек |
Spitfire Mk. IIb | 470 км/ч | 576 км/ч на 6300м | 16.4 м/с | 17.25 сек |
Spitfire Mk. Vb | 485 км/ч | 610 км/ч на 6000м | 16 м/с | 18.75 сек |
Spitfire Mk. Vc | 490 км/ч | 615 км/ч на 6300м | 14.5 м/с | 19.75 сек |
Spitfire Mk. IX | 530 км/ч | 660 км/ч на 7500м | 23.17 м/с | 16.95 сек |
Spitfire Mk. XVI | 560 км/ч | 660 км/ч на 7100м | 22.3 м/с | 18.7 сек |
Скорость (заправка топливом 100%, газ WEP, радиатор закрыт) | Время набора высоты (заправка топливом 100%, газ 100%, радиатор открыт) | |
Не-51A-1 | 325 км/ч на уровне моря, 305 км/ч на 4000 м | 1000 м - 1,9 3000 м - 4,3 4000 м - 12,6 |
Не-51B-1 | 316 км/ч на уровне моря, 310 км/ч на 4000 м | 1000 м - 2,13 2000 м - 4,9 3000 м - 8,7 4000 м - 15,01 |
He-51C-1 | 316 км/ч на уровне моря, 310 км/ч на 4000 м | 1000 м - 2,2 2000 м - 5,1 3000 м - 8,85 4000 м - 14,2 |
Макс. скорость у земли | Макс. скорость на высоте | Крейсерская скорость | Время набора высоты | |
Не-112A-0 | 490 км/ч на 2800м | 460 км/ч | 1000 метров - 1 мин 22 сек | |
Не-112B-0 | 430 км/ч | 502 км/ч на 2800м | 425 км/ч | 1000 метров - 1 мин 12 сек 4000 метров - 6 минут 6000 метров - 10 минут |
Не-112B-1 | 462 км/ч | 509 км/ч на 2850м | 420 км/ч | 1000 метров - 1 мин 18 сек |
Не-112V-5 | 489 км/ч на 2800м | 440 км/ч | 1000 метров - 1 мин 30 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
Bf.109E-3 "Эмиль" | 470 км/ч | 574 км/ч на 5000м | 20.77 м/с (16.75) | 18.65 сек (19.75) |
Bf.109F-4 "Фридрих" | 530 км/ч | 665 км/ч на 6250м | 21.73 м/с (18.0) | 19.73 сек (20.0) |
Bf.109G-2 "Густав" | 550 км/ч | 684 км/ч на 6200м | 23.15 м/с (22.0) | 21.7 сек (22.0) |
Bf.109G-6 "Густав" | 518 км/ч | 644 км/ч на 6000м | 21.4 м/с (18.75) | 22.05 сек (23.75) |
Bf.109G-10 "Густав" | 560 км/ч | 678 км/ч на 7300м | 21.75 м/с (21.75) | 22.75 сек (22.75) |
Bf.109K-4 "Карл" | 585 км/ч | 715 км/ч на 7500м | 24.0 м/с (24.0) | 21.75 сек (21.75) |
Подвес | Скорость | Вираж | Скороподъемность |
Бомбы 4x50 кг | - 35 км/ч | + 1,4 сек | - 2,7 м/с |
Бомба 250 кг | - 31 км/ч | + 1,7 сек | - 3,1 м/с |
Бомба 500 кг | - 61 км/ч | + 3,5 сек | - 5,8 м/с |
Пушки 2x20мм (комплект R1) | - 13 км/ч | + 1,2 сек | - 2,1 м/с |
Скорость у земли (взлетный режим) | Скорость на высоте (взлетный режим) | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
Henschel 129-B2 | 385 км/ч | 440 км/ч на 3350м | 8.5 м/с | 22.5 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
F2A-1 Buffalo | 452 км/ч | 503 км/ч на 4900м | 16.8 м/с | 16.5 сек |
F2A-3 Buffalo | 476 км/ч | 503 км/ч на 1800м ; 523 км/ч на 4900м | 14.5 м/с | 22 сек |
F4F-3 Wildcat | 449 км/ч | 470 км/ч на 1500м ; 518 км/ч на 5800м | 14.6 м/с | 18.9 сек |
F4F-4 Wildcat | 457 км/ч | 471 км/ч на 1000м ; 517 км/ч на 5600м | 14.8 м/с | 19.9 сек |
F6F-3 Hellcat (Hellcat Mk.1) | 531 км/ч | 542 км/ч на 700м ; 602 км/ч на 5000м ; 610 км/ч на 71000м | 19.2 м/с | 21.8 сек |
F4U-1A Corsair | 585 км/ч | 655 км/ч на 4100м ; 670 км/ч на 5500м | 18.1 м/с | 24.3 сек |
F4U-1A японский | 572 км/ч | 650 км/ч на 4500м ; 666 км/ч на 5950м | 16.75 м/с | 24.3 сек |
F4U-1D Corsair | 587 км/ч | 661 км/ч на 4100м ; 676 км/ч на 5500м | 20.3 м/с | 21.7 сек |
F4U-1C Corsair | 587 км/ч | 655 км/ч на 4100м ; 670 км/ч на 5500м | 18.1 м/с | 24.3 сек |
Максимальная скорость номинал и (форсаж) | Время набора высоты | |
F9F-5 Panther |
у земли 957 км/ч на высоте 3048м [10 000 футов] : 943 км/ч на высоте 6092м [20 000 футов] : 921 км/ч |
3048м [10 000 футов]: 2,1 мин 6096м [20 000 футов]: 4,8 мин 9120м [30 000 футов]: 9,5 мин |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
P400 Airacobra | 547 км/ч на 1524м 594 км/ч на 3978 м (Радиатор открыт, тяга WEP, полная заправка топливом) | |||
P39K-1 Airacobra | 525 км/ч | 581 км/ч на 2400м 598 км/ч на 3962 м | 16.25 м/с | 24.3 сек |
P39N Airacobra | 522 км/ч | 609 км/ч на 3500м | 16.7 м/с | 23 сек |
P39Q-5 Airacobra | 523 км/ч | 607 км/ч на 3450м 619 км/ч на 4989 м | 17 м/с | 22.9 сек |
P63A-5 Kingcobra | 538 км/ч | 648 км/ч на 7500м | 18.75 м/с | 20.8 сек |
P63A-10 Kingcobra | 577 км/ч | 672 км/ч на 6100м | 22.5 м/с | 21 сек |
P63C-5 Kingcobra | 538 км/ч | 650 км/ч на 7900м | 19.2 м/с | 20.5 сек |
Максимальная скорость номинал и (форсаж) | Время набора высоты | |
P47D-25 Thunderbolt "Jug" | у земли : 305 (339) миль/ч на высоте 5 000 футов: 319 (357) миль/ч на высоте 20 000 футов : 363 (398) миль/ч 1 миля = 1.609344 километра 1000 футов = 304,8 метра |
5 000 футов - 2.0 мин 10 000 футов - 4.1 мин 15 000 футов - 6.2 мин 20 000 футов - 8.5 мин 25 000 футов - 11.0 мин 30 000 футов - 14.0 мин |
P-38G Lightning | у земли : 510 (528) км/ч на высоте 3048м [10 000 футов] : 558 (580) км/ч на высоте 6092м [20 000 футов] : 605 (630) км/ч |
3048м [10 000 футов]: 3.5 (3.1) мин 6096м [20 000 футов]: 7.5 (6.3) мин 9120м [30 000 футов]: 12.8 (10.3) мин |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
P26 Peashooter | 310 км/ч | 340 км/ч на 2700м | 8 м/с | 14.9 сек |
Curtiss P36A Hawk | 504 км/ч на 3048м | |||
P40E Warhawk | 487 км/ч | 568 км/ч на 4400м | 12.9 м/с | 24.2 сек |
P51-D5 Mustang | 587 км/ч | 671 км/ч на 4200м ; 702 км/ч на 7700 м | 15.8 м/с | 24.4 сек |
Mustang Mk.1A | 534 км/ч | 645 км/ч на 5200м | 13.75 м/с | 24.4 сек |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
B25J Mitchell | 404 км/ч | 420 км/ч на 1400 м ; 443 км/ч на 3400 м | 7.6 м/с | 37.9 с |
B17 Flying Fortress | 387 км/ч | 476 км/ч на 9700 м | 4.8 м/с | |
A26C-45 Invader | 566 км/ч | 580 км/ч на 980 м ; 572 км/ч на 3300 м | 11.4 м/с | 38.5 c |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Скороподъемность | Вираж на 1 км | |
Grumman XP-50 Skyrocket | 525 км/ч | 681 км/ч на 8000 м | 25.3 м/с | 19.27 с |
Curtiss-Wright XP-55 Ascender | 525 км/ч | 632 км/ч на 5500 м | 18.6 м/с | 20.4 с |
Скорость у земли | Скорость на высоте | Время набора высоты | ||
Fiat G.50 II serie | 400 км/ч | 470 км/ч на 4000 м | 1000 м - 1 мин 50 сек 2000 м - 3 мин 27 сек 3000 м - 5 мин 00 сек 4000 м - 6 мин 30 сек 5000 м - 8 мин 00 сек | |
Fiat G.50 7 serie | 400 км/ч | 470 км/ч на 4000 м | 1000 м - 1 мин 50 сек 2000 м - 3 мин 10 сек 3000 м - 4 мин 38 сек 4000 м - 6 мин 03 сек 5000 м - 7 мин 30 сек | |
Macchi C.200 Saetta | км/ч | 503 км/ч на 4502 м | 1000 м - 1 мин 03 сек 2000 м - 2 мин 10 сек 3000 м - 3 мин 24 сек 4000 м - 4 мин 35 сек 5000 м - 5 мин 52 сек 6000 м - 7 мин 33 сек | |
Macchi C.202 Folgore | км/ч | 600 км/ч на 5599 м | 1000 м - 39 сек 2000 м - 1 мин 28 сек 3000 м - 2 мин 28 сек 4000 м - 3 мин 32 сек 5000 м - 4 мин 40 сек |
Увеличение скорости | Рост скороподъёмности | Улучшение виража | |||
Аркада | ИБ и РБ | АБ | ИБ , РБ | АБ | ИБ/РБ |
10% | 5-10% | 20-25% | 10% | 15% | 7% |
Гром войны:
Как выигрывать
золотые пари на орлы
Как побеждать
в режиме Штурм
Календарь акций,
скидок, подарков
Таблица рассчёта
Боевого пропуска
War Thunder: Наземка Советы новичку Ветки развития Обучение экипажа Система повреждений Прицелы
War Thunder: Флот Ветки развития Обучение экипажа