Танк Т-4 постоянно совершенствовался во время войны. В частности, толщина лобовой брони корпуса возросла с 15 мм до 30, потом до 50, потом уже до 80 мм.
Объёмы производства Panzerkampfwagen IV | ||||||||||
1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pz.Kpfw. IV с KwK 37 L/24 | 13 | 102 | 141 | 280 | 480 | 117 | 1133 | |||
Pz.Kpfw. IV с KwK 40 L/43 | 877 | 598 | 1475 | |||||||
Pz.Kpfw. IV с KwK 40 L/48 | 2425 | 3225 | 438 | 6088 | ||||||
Всего | 13 | 102 | 141 | 280 | 480 | 994 | 3023 | 3225 | 438 | 8696 |
Случайная статья:
Артиллерия - розыск целей