Телефонный код | Операторы | Кол-во регионов | Кол-во номеров |
---|---|---|---|
900 | Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 |
Вотек Мобайл | 6 | 6060000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 122960000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 4 | 2900000 | |
Кодотел | 1 | 130000 | |
Липецк Мобайл | 1 | 820000 | |
Нижегородская сотовая связь | 5 | 7703000 | |
Санкт-Петербург Телеком | 3 | 5460000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 5 | 2310000 | |
Скай-1800 | 7 | 144000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 4 | 2820000 | |
Телеком Евразия | 1 | 2520000 | |
Телесет Лтд. | 1 | 630000 | |
Челябинская Сотовая Связь | 1 | 2600000 | |
901 | АПЕКС | 1 | 60000 |
Арктик Регион Связь | 1 | 20000 | |
Астарта | 29 | 1053000 | |
Бpянские сотовые сети | 1 | 10000 | |
Байкалвестком | 1 | 3785000 | |
Вятская сотовая связь | 1 | 10000 | |
Горно-Алтайская Сотовая Связь | 1 | 10000 | |
Дельта Телеком | 7 | 1180000 | |
Енисейтелеком | 1 | 3340000 | |
Кабардино-Балкарская сотовая связь | 1 | 10000 | |
Калининградские Мобильные Сети | 1 | 20000 | |
Калужская сотовая связь | 1 | 100000 | |
КОМСТАР-Регионы | 1 | 30000 | |
Краснодарская сотовая связь | 2 | 40000 | |
Кузбасская сотовая связь | 1 | 50000 | |
Курганский Сотовый Телефон | 1 | 10000 | |
Мобильная сотовая связь | 1 | 40000 | |
Московская сотовая связь | 1 | 2452000 | |
МТТ Инвест | 1 | 20000 | |
Региональный технический центр | 2 | 20000 | |
Ростелеком | 7 | 15672221 | |
Саратовская система сотовой связи | 1 | 61000 | |
Северо-восточные Телекоммуникации | 1 | 10000 | |
Северо-восточный Телеком | 1 | 10000 | |
Скай Линк | 5 | 85100 | |
Сотел — сотовая связь Чувашии | 2 | 20000 | |
Сотел — Читинская сотовая связь | 1 | 10000 | |
Сотовая связь Башкортостана | 1 | 210000 | |
Сотовая Связь Биробиджана | 1 | 10000 | |
Сотовая Телефонная Связь | 1 | 10000 | |
Стелс | 1 | 10000 | |
Тульская сотовая радиотелефонная связь | 1 | 20000 | |
Удмуртские сотовые сети - 450 | 2 | 60000 | |
Уралвестком | 1 | 120000 | |
902 | АКОС | 1 | 520000 |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Астрахань GSM | 1 | 385000 | |
Байкалвестком | 2 | 3785000 | |
Волгоград-GSM | 1 | 1300000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 122960000 | |
Дагестанская сотовая связь | 1 | 20000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 4 | 3340000 | |
Кубань-GSM | 1 | 20000 | |
ММС Ингушетии | 1 | 10000 | |
Мобиком-Киров | 1 | 10000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 580000 | |
Нижегородская сотовая связь | 6 | 7703000 | |
Новгородские телекоммуникации | 1 | 520000 | |
Облком | 1 | 20000 | |
Пенза-GSM | 1 | 610000 | |
Ростелеком | 10 | 15672221 | |
Сибирьтелеком | 1 | 200000 | |
СМАРТС - Казань | 1 | 330000 | |
СМАРТС-Иваново | 1 | 220000 | |
СМАРТС-Уфа | 1 | 310000 | |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | 4 | 1650000 | |
Телеком Евразия | 1 | 2520000 | |
Телесет Лтд. | 1 | 630000 | |
Шупашкар-GSM | 1 | 220000 | |
Ярославль-GSM | 1 | 250000 | |
903 | Вымпел-Коммуникации | 49 | 122960000 |
904 | Астрахань GSM | 1 | 385000 |
Байкалвестком | 1 | 3785000 | |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Волгоград-GSM | 1 | 1300000 | |
Вотек Мобайл | 2 | 6060000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 122960000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 1 | 3340000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 1 | 4655000 | |
Курская сот. связь | 1 | 300000 | |
Липецк Мобайл | 1 | 820000 | |
Нижегородская сотовая связь | 5 | 7703000 | |
Парма Мобайл | 1 | 680000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 6 | 15672221 | |
Ростовская Сотовая Связь | 1 | 2300000 | |
Санкт-Петербург Телеком | 1 | 5460000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 1 | 2310000 | |
СМАРТС - Казань | 1 | 330000 | |
СМАРТС-Волгоград | 1 | 5000 | |
СМАРТС-Уфа | 1 | 310000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 2 | 2820000 | |
Сотовая Связь Удмуртии | 1 | 1405000 | |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | 8 | 1650000 | |
ТМ САТ | 1 | 50000 | |
Тюменьруском | 1 | 100000 | |
Челябинская Сотовая Связь | 1 | 2600000 | |
905 | Вымпел-Коммуникации | 60 | 122960000 |
906 | Вымпел-Коммуникации | 67 | 122960000 |
908 | Астрахань GSM | 1 | 385000 |
Байкалвестком | 2 | 3785000 | |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Вотек Мобайл | 1 | 6060000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 122960000 | |
Горизонт РТ | 1 | 30000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 3 | 3340000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 1 | 4655000 | |
Курская сот. связь | 1 | 300000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 580000 | |
Нижегородская сотовая связь | 5 | 7703000 | |
Новгородские телекоммуникации | 1 | 520000 | |
Парма Мобайл | 1 | 680000 | |
Пенза-GSM | 1 | 610000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 8 | 15672221 | |
Ростовская Сотовая Связь | 1 | 2300000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 1 | 2310000 | |
СМАРТС - Казань | 1 | 330000 | |
СМАРТС-Иваново | 1 | 220000 | |
СМАРТС-Уфа | 1 | 310000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 1 | 2820000 | |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | 5 | 1650000 | |
Телеком Евразия | 2 | 2520000 | |
Телесет ЛТД | 1 | 10000 | |
Челябинская Сотовая Связь | 1 | 2600000 | |
Шупашкар-GSM | 1 | 220000 | |
909 | Вымпел-Коммуникации | 68 | 122960000 |
910 | Мобильные ТелеСистемы | 18 | 155925000 |
911 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 155925000 |
912 | Мобильные ТелеСистемы | 11 | 155925000 |
913 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 155925000 |
914 | Мобильные ТелеСистемы | 12 | 155925000 |
СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ | 1 | 1300000 | |
915 | Мобильные ТелеСистемы | 18 | 155925000 |
916 | Мобильные ТелеСистемы | 1 | 155925000 |
917 | Мобильные ТелеСистемы | 12 | 155925000 |
918 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 155925000 |
919 | МТС | 31 | 155925000 |
920 | МегаФон | 17 | 116479000 |
921 | МегаФон | 8 | 116479000 |
922 | МегаФон | 11 | 116479000 |
923 | МегаФон | 11 | 116479000 |
924 | МегаФон | 12 | 116479000 |
925 | МегаФон | 1 | 116479000 |
926 | МегаФон | 1 | 116479000 |
927 | МегаФон | 14 | 116479000 |
928 | МегаФон | 12 | 116479000 |
929 | МегаФон | 86 | 116479000 |
930 | МегаФон | 17 | 116479000 |
931 | МегаФон | 8 | 116479000 |
932 | МегаФон | 10 | 116479000 |
933 | МегаФон | 7 | 116479000 |
934 | МегаФон | 9 | 116479000 |
936 | МегаФон | 1 | 116479000 |
937 | МегаФон | 14 | 116479000 |
938 | МегаФон | 12 | 116479000 |
939 | МегаФон | 5 | 116479000 |
941 | Навигационно-информационные системы | 18 | 22000 |
Содействие развитию и использованию навигационных технологий | 81 | 86000 | |
950 | АКОС | 1 | 520000 |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Байкалвестком | 2 | 3785000 | |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Беспровод. инф. технологи | 1 | 20000 | |
Вотек Мобайл | 3 | 6060000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 2 | 3340000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 1 | 4655000 | |
Курская сот. связь | 1 | 300000 | |
Липецк Мобайл | 1 | 820000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 580000 | |
Нижегородская сотовая связь | 3 | 7703000 | |
Новгородские телекоммуникации | 1 | 520000 | |
Парма Мобайл | 1 | 680000 | |
Пенза Мобайл | 1 | 30000 | |
Пенза-GSM | 1 | 610000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 4 | 15672221 | |
Ростовская Сотовая Связь | 1 | 2300000 | |
Санкт-Петербург Телеком | 1 | 5460000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 1 | 2310000 | |
СМАРТС - Казань | 1 | 330000 | |
СМАРТС-Иваново | 1 | 220000 | |
СМАРТС-Уфа | 1 | 310000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 2 | 2820000 | |
Сотовая Связь Удмуртии | 1 | 1405000 | |
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | 5 | 1650000 | |
Телесет Лтд. | 1 | 630000 | |
Челябинская Сотовая Связь | 1 | 2600000 | |
951 | Байкалвестком | 1 | 3785000 |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Вотек Мобайл | 3 | 6060000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 122960000 | |
Енисейтелеком | 2 | 3340000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 2 | 4655000 | |
Курская Сотовая Связь | 1 | 600000 | |
Липецк Мобайл | 1 | 820000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 580000 | |
Нижегородская сотовая связь | 8 | 7703000 | |
Новгородские телекоммуникации | 1 | 520000 | |
Ростелеком | 8 | 15672221 | |
Ростовская Сотовая Связь | 1 | 2300000 | |
Санкт-Петербург Телеком | 3 | 5460000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 1 | 2310000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 1 | 2820000 | |
Сотовая Связь Удмуртии | 1 | 1405000 | |
Финансовая компания ИМПЕРАТИВ | 1 | 100000 | |
Челябинская Сотовая Связь | 1 | 2600000 | |
Ярославль-GSM | 1 | 250000 | |
952 | АКОС | 1 | 520000 |
Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 | |
Байкалвестком | 2 | 3785000 | |
Белгородская Сотовая Связь | 1 | 1100000 | |
Вотек Мобайл | 3 | 6060000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 3 | 3340000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 3 | 4655000 | |
Кодотел | 1 | 130000 | |
Курская Сотовая Связь | 1 | 600000 | |
Липецк Мобайл | 1 | 820000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 580000 | |
Нижегородская сотовая связь | 5 | 7703000 | |
Новгородские телекоммуникации | 1 | 520000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
по эксплуатации и строительству средств связи, телевидения, информационных систем и сетей ЭСОТЕЛ-Рус | 1 | 1000 | |
Ростелеком | 3 | 15672221 | |
Ростовская Сотовая Связь | 1 | 2300000 | |
Санкт-Петербург Телеком | 2 | 5460000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 3 | 2820000 | |
Сотовая Связь Удмуртии | 1 | 1405000 | |
Телеком Евразия | 2 | 2520000 | |
Телесет Лтд. | 1 | 630000 | |
Челябинская Сотовая Связь | 1 | 2600000 | |
953 | Архангельские Мобильные Сети | 1 | 780000 |
Вотек Мобайл | 6 | 6060000 | |
Вымпел-Коммуникации | 1 | 122960000 | |
Дельта Телеком | 9 | 1180000 | |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 1 | 2900000 | |
Енисейтелеком | 3 | 3340000 | |
Кемеровская Мобильная Связь | 4 | 4655000 | |
Кодотел | 1 | 130000 | |
Московская сотовая связь | 1 | 2452000 | |
Мурманская Мобильная Сеть | 1 | 580000 | |
Нижегородская сотовая связь | 8 | 7703000 | |
Новгородские телекоммуникации | 1 | 520000 | |
Персональные Системы Связи в Регионе | 1 | 1800000 | |
Ростелеком | 1 | 15672221 | |
Санкт-Петербург Телеком | 4 | 5460000 | |
Сибирская Сотовая Связь | 1 | 2310000 | |
Скай-1800 | 27 | 144000 | |
Смоленская Сотовая Связь | 2 | 2820000 | |
Сотовая Связь Удмуртии | 1 | 1405000 | |
Телеком Евразия | 1 | 2520000 | |
954 | Глобалстар-Космические Телекоммуникации | 1 | 1500000 |
Джи Ти Эн Ти | 1 | 10000 | |
ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ | 1 | 2000 | |
Иридиум Коммьюникешенс | 1 | 20000 | |
Открытая мобильная система | 1 | 10000 | |
Спутниковые Мобильные Технологии | 1 | 5000 | |
955 | Информационные транковые системы | 1 | 100 |
РадиоТел | 1 | 1000 | |
Ростелеком | 1 | 15672221 | |
Телекоммуникационная компания Радиоимпульс | 1 | 150 | |
956 | МАГ | 1 | 3000 |
РОЙЛКОМ | 2 | 3000 | |
Скартел | 1 | 9800 | |
Сургутнефтегаз | 1 | 300 | |
958 | 7к | 1 | 10000 |
Автоматическая телефонная станция Смольного | 1 | 10000 | |
Айконнект | 1 | 20000 | |
Астрахань-Телеком | 1 | 5000 | |
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД | 2 | 20000 | |
Галс-Телеком | 1 | 5000 | |
Глобал Телеком | 2 | 2000000 | |
Ё-Мобайл | 6 | 10300 | |
Интерком Технолоджи | 1 | 1000 | |
КантриКом | 1 | 30000 | |
Линк-Мастер | 1 | 10000 | |
МАТРИКС телеком | 1 | 29000 | |
Межрегиональный ТранзитТелеком | 39 | 1110000 | |
МТел | 1 | 10000 | |
Народный Мобильный Телефон | 2 | 50000 | |
Наша сеть | 1 | 10000 | |
Ростелеком | 33 | 15672221 | |
СервисПартнер | 1 | 1000 | |
Сигма Телеком | 81 | 22050 | |
Систематикс | 2 | 20000 | |
Скартел | 34 | 9800 | |
Сонет | 3 | 100000 | |
Спринт | 1 | 100000 | |
Таттелеком | 1 | 100000 | |
Топика Омни Априори | 3 | 500000 | |
ТрансТелеКом-НН | 1 | 1000000 | |
ФЕБО Телеком | 1 | 3000 | |
Центральный телеграф | 1 | 10000 | |
Экспресс ТелеКом | 1 | 30000 | |
960 | Вымпел-Коммуникации | 56 | 122960000 |
961 | Вымпел-Коммуникации | 53 | 122960000 |
962 | Вымпел-Коммуникации | 60 | 122960000 |
963 | Вымпел-Коммуникации | 54 | 122960000 |
964 | Вымпел-Коммуникации | 55 | 122960000 |
965 | Вымпел-Коммуникации | 40 | 122960000 |
966 | Вымпел-Коммуникации | 17 | 122960000 |
967 | Вымпел-Коммуникации | 43 | 122960000 |
968 | Вымпел-Коммуникации | 17 | 122960000 |
969 | Вымпел-Коммуникации | 8 | 122960000 |
970 | ВолгаТелеком (Мордовия) | 1 | 10000 |
Дальневост.ком.эл.(Примор | 1 | 20000 | |
КантриКом | 1 | 30000 | |
МТУ-ИНФОРМ | 1 | 10000 | |
Ростелеком | 1 | 15672221 | |
РТКомм.РУ | 1 | 20000 | |
С-Петербургский ММТ | 1 | 10000 | |
СМОЛТЕЛЕКОМ | 1 | 1 | |
ТЕЛЕСЕТ | 1 | 4 | |
Тывасвязьинформ | 1 | 2 | |
Центр Телеком (Владимир) | 1 | 10000 | |
Центр Телеком (Кострома) | 1 | 10000 | |
Эквант | 1 | 40 | |
Экспресс ТелеКом | 1 | 30000 | |
Электросвязь Псков | 1 | 10000 | |
971 | КантриКом | 1 | 30000 |
Компьютерная скорая помощь | 1 | 1 | |
Ростелеком | 1 | 15672221 | |
РТКомм.РУ | 1 | 20000 | |
ТЕЛЕСЕТ | 1 | 4 | |
Тывасвязьинформ | 1 | 2 | |
Фонеком | 1 | 10 | |
Эквант | 1 | 40 | |
Экспресс ТелеКом | 1 | 30000 | |
980 | Мобильные ТелеСистемы | 16 | 155925000 |
981 | Мобильные ТелеСистемы | 9 | 155925000 |
982 | Мобильные ТелеСистемы | 10 | 155925000 |
983 | Мобильные ТелеСистемы | 11 | 155925000 |
984 | Мобильные ТелеСистемы | 6 | 155925000 |
985 | Мобильные ТелеСистемы | 1 | 155925000 |
987 | Мобильные ТелеСистемы | 12 | 155925000 |
988 | Мобильные ТелеСистемы | 13 | 155925000 |
989 | Мобильные ТелеСистемы | 13 | 155925000 |
991 | Ростелеком | 1 | 15672221 |
992 | Астарта | 1 | 1053000 |
Ростелеком | 7 | 15672221 | |
Скай Линк | 2 | 85100 | |
993 | Ростелеком | 1 | 15672221 |
994 | АКОС | 1 | 520000 |
Ростелеком | 8 | 15672221 | |
995 | Вайнах Телеком | 1 | 100000 |
Волгоград-GSM | 1 | 1300000 | |
Нижегородская сотовая связь | 3 | 7703000 | |
Ростелеком | 2 | 15672221 | |
996 | Астарта | 2 | 1053000 |
Нижегородская сотовая связь | 6 | 7703000 | |
Ростелеком | 3 | 15672221 | |
Саратовская система сотовой связи | 1 | 61000 | |
Скай Линк | 3 | 85100 | |
997 | АСВТ(Москва) | 1 | 1770000 |
МегаФон | 1 | 116479000 | |
Пилигрим | 1 | 200000 | |
РусСДО | 1 | 200000 | |
999 | Йота | 83 | 1608000 |
МАТРИКС телеком | 2 | 29000 | |
МИТ-ТЕЛ | 2 | 10000 | |
Ростелеком | 5 | 15672221 |
Игра про танки, самолеты, вертолеты, корабли. От второй мировой войны до современности.